Запоминающие устройства Серии 541; 537; 1632; 1675РТ014; 1676РТ015; 1623; 1617; 1635; 1644; 1642; 1669; 9000; 1835PE2Т; 9001РТ1У; 1659РУ1Т; 1666РЕ014
Запоминающие устройства Серии 541; 537; 1632; 1675РТ014; 1676РТ015; 1623; 1617; 1635; 1644; 1642; 1669; 9000; 1835PE2Т; 9001РТ1У; 1659РУ1Т; 1666РЕ014
* - разработка
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Диапазон температур | Напряжение питания, В | Организация, бит | Ток потребления Iсс, мА,не более | Ток потребления в режиме хранения Iccs, мкА, не более | UUcc,В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1676РТ015* | AM27C040-150DE | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 4Мбит (512К×8 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1675РТ014 | 1675РТ014 | Постоянное запоминающее устройство информационной емкостью 1Мбит (128К×8 бит) с возможностью однократного программирования, UCC = 3,0В ÷ 3,6В | 4149.36-1 | от -60°С до + 125°С; | 3,3B±10% | 60 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ6У | CY7C1051D | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 8Мбит (512К х16 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ5У | - | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 8Мбит (256К х 32 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ4У | ACT-S512K32 | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 16Мбит (512К x 32 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ3У | ACT-S128K32 | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (128К х 32 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ2У | ACT-S512K8 | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (512К х 8 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ1У | CY7C1041D | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (256К х 16 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1669РА035 | ACT-S512K8 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (512К x 8 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1669РА025 | CY7C1041D | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (256К x 16 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1669РА015 | ACT-S128K32 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (128К x 32 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б1623РТ1-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | Кристалл |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РУ2-4 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1024 х 4 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РУ1-4 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4096 х 1 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РТ2-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 16Кбит (2048 х 8 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РТ1-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 1Кбит (256 х 4 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1623PT2Б | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 64Кбит (8К x 8 бит) | 4119.28-6 | -60 +85 °С | 8192 х 8 | 50 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1623РТ2А | HM6664 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 64Кбит (8К x 8 бит) | 4119.28-6 | -60 +85 °С | 8192 х 8 | 50 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
М1623РТ1Б | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | 210Б.24-1 | -60 +85 °С | 2048 х 8 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1623PT1A | HM6616 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | 210Б.24-1 | -60 +85 °С | 2048 х 8 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ14Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 35 | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ14А | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 35 | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ13 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1К x 4 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 1024 х 4 | 60 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ3Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 20 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ3A | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 20 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ14Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ14А | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К х 1 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ13Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1К x 4 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 1024 х 4 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ13A | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1К x 4 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 1024 х 4 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1666РЕ014 | Энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (FRAM) информационной емкостью 1 Мбит (128 К х 8) бит | 4184.32-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - разработка