Запоминающие устройства Серии 541; 537; 1632; 1675РТ014; 1676РТ015; 1623; 1617; 1635; 1644; 1642; 1669; 9000; 1835PE2Т; 9001РТ1У; 1659РУ1Т; 1666РЕ014
Запоминающие устройства Серии 541; 537; 1632; 1675РТ014; 1676РТ015; 1623; 1617; 1635; 1644; 1642; 1669; 9000; 1835PE2Т; 9001РТ1У; 1659РУ1Т; 1666РЕ014
* - разработка
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Диапазон температур | Напряжение питания, В | Организация, бит | Основные характеристики | Ток потребления в режиме хранения Iccs, мкА, не более | UUcc,В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1676РТ015* | AM27C040-150DE | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 4Мбит (512К×8 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1675РТ014 | 1675РТ014 | Постоянное запоминающее устройство информационной емкостью 1Мбит (128К×8 бит) с возможностью однократного программирования, UCC = 3,0В ÷ 3,6В | 4149.36-1 | от -60°С до + 125°С; | 3,3B±10% | 60 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ6У | CY7C1051D | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 8Мбит (512К х16 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ5У | - | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 8Мбит (256К х 32 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ4У | ACT-S512K32 | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 16Мбит (512К x 32 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ3У | ACT-S128K32 | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (128К х 32 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ2У | ACT-S512K8 | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (512К х 8 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ1У | CY7C1041D | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (256К х 16 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1669РА035 | ACT-S512K8 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (512К x 8 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1669РА025 | CY7C1041D | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (256К x 16 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1669РА015 | ACT-S128K32 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (128К x 32 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б1623РТ1-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | Кристалл |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РУ2-4 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1024 х 4 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РУ1-4 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4096 х 1 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РТ2-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 16Кбит (2048 х 8 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РТ1-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 1Кбит (256 х 4 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
М1623РТ1Б | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | 210Б.24-1 | -60 +85 °С | 2048 х 8 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1623PT1A | HM6616 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | 210Б.24-1 | -60 +85 °С | 2048 х 8 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1666РЕ014 | Энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (FRAM) информационной емкостью 1 Мбит (128 К х 8) бит | 4184.32-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9001РТ1У | Многокристальный модуль ПЗУ с однократным программированием информационной ёмкостью 512 Кбит (64К х 8) бит | 5134.64-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1642РК2У | IDT7007 | ОЗУ статическое с двумя портами ввода – вывода информационной емкостью 256 Кбит (32К х 8) бит | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1642РК1УБМ | IDT7005 | 2-х портовое статическое ОЗУ информационной ёмкостью 64Кбит (8К x 8 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1642РГ1УБМ | IDT7205L | ОЗУ статическое (8Kx9) типа FIFO | Н16.48-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1642РГ1ТБМ | IDT7205L | ОЗУ статическое (8Кх9) типа FIFO | 4183.28-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1642РГ1РБМ | IDT7205L | ОЗУ статическое (8Кх9) типа FIFO | 2121.28-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1835РЕ2Т | Масочное ПЗУ емкостью 1 Мбит с организацией 128Кх8 | 4119.28-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1635РТ3У | TMS27PC512 | Постоянное запоминающее устройство информационной емкостью 512Кбит (64К×8 бит) с возможностью однократного программирования, напряжение питания - 3,0В ÷ 3,6В | Н18.64-3В | напряжение питания - UCС= 3,3B+-10 %; динамический ток потребления – IОСС ≤ 40мА; ток потребления в режиме хранения - ICCS ≤ 60мкА; время выбора - tCS ≤ 120нс; время выборки разрешения выхода – tА(OE) ≤60нс; рабочий температурный диапазон - от минус 60°С до плюс 125°С. Стойкость к СВВФ: 7.И1 - 4Ус, 7.И6 - 6Ус, 7.И7 - 6Ус, 7.С1 - 50×5Ус, 7.С4 - 10×1Ус, 7.К1 - 5×2К, 7.К4 – 5×1К АЕНВ.431210.147 ТУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1635РТ2У | Постоянное запоминающее устройство c возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 512К и организацией (64Кх8) бит | H18.64-3В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1635РТ1У | Постоянное запоминающее устройство c возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 256 бит и организацией (32х8) бит | H16.48-1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1635РУ3T/АТ | AS7C31024 | Оперативное запоминающее устройство статическое (128Кх8) | 4149.36-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - разработка