Запоминающие устройства Серии 541; 537; 1632; 1675РТ014; 1676РТ015; 1623; 1617; 1635; 1644; 1642; 1669; 9000; 1835PE2Т; 9001РТ1У; 1659РУ1Т; 1666РЕ014
Запоминающие устройства Серии 541; 537; 1632; 1675РТ014; 1676РТ015; 1623; 1617; 1635; 1644; 1642; 1669; 9000; 1835PE2Т; 9001РТ1У; 1659РУ1Т; 1666РЕ014
* - разработка
|
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Диапазон температур | Напряжение питания, В | Организация, бит | Ток потребления Iсс, мА,не более | Ток потребления в режиме хранения Iccs, мкА, не более | UUcc,В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Б1623РТ1-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | Кристалл |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РУ2-4 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1024 х 4 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РУ1-4 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4096 х 1 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РТ2-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 16Кбит (2048 х 8 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РТ1-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 1Кбит (256 х 4 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1623PT2Б | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 64Кбит (8К x 8 бит) | 4119.28-6 | -60 +85 °С | 8192 х 8 | 50 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
М1623РТ1Б | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | 210Б.24-1 | -60 +85 °С | 2048 х 8 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ14Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 35 | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ14А | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 35 | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ13 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1К x 4 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 1024 х 4 | 60 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ3Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 20 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ3A | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 20 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ14Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ14А | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К х 1 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ13Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1К x 4 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 1024 х 4 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ13A | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1К x 4 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 1024 х 4 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1666РЕ014 | Энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (FRAM) информационной емкостью 1 Мбит (128 К х 8) бит | 4184.32-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9001РТ1У | Многокристальный модуль ПЗУ с однократным программированием информационной ёмкостью 512 Кбит (64К х 8) бит | 5134.64-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1835РЕ2Т | Масочное ПЗУ емкостью 1 Мбит с организацией 128Кх8 | 4119.28-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1635РТ2У | Постоянное запоминающее устройство c возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 512К и организацией (64Кх8) бит | H18.64-3В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1635РТ1У | Постоянное запоминающее устройство c возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 256 бит и организацией (32х8) бит | H16.48-1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1632РТ2Т | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 1 Мбит (128 К х 8 бит) | 4149.36-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1632РТ1Т | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 256К и организацией 32768 х 8 разрядов | 4119.28-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
541РУ2 | Оперативное запоминающее устройство статическое 1024х4 | 427.18-2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
541РУ1 | Оперативное запоминающее устройство статическое 4096х1 | 427.18-2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
541РТ2 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования 2048х8 | 405.24-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
541РТ1 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования 256х4 | 402.16-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ5У | - | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 8Мбит (256К х 32 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1675РТ014 | 1675РТ014 | Постоянное запоминающее устройство информационной емкостью 1Мбит (128К×8 бит) с возможностью однократного программирования, UCC = 3,0В ÷ 3,6В | 4149.36-1 | от -60°С до + 125°С; | 3,3B±10% | 60 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ3У | ACT-S128K32 | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (128К х 32 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - разработка