Запоминающие устройства Серии 541; 537; 1632; 1675РТ014; 1676РТ015; 1623; 1617; 1635; 1644; 1642; 1669; 9000; 1835PE2Т; 9001РТ1У; 1659РУ1Т; 1666РЕ014
Запоминающие устройства Серии 541; 537; 1632; 1675РТ014; 1676РТ015; 1623; 1617; 1635; 1644; 1642; 1669; 9000; 1835PE2Т; 9001РТ1У; 1659РУ1Т; 1666РЕ014
* - разработка
|
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Диапазон температур | Организация, бит | Основные характеристики | Ток потребления Iсс, мА,не более | Ток потребления в режиме хранения Iccs, мкА, не более | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1676РТ015* | AM27C040-150DE | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 4Мбит (512К×8 бит) | 5134.64-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
М1623РТ1Б | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | 210Б.24-1 | -60 +85 °С | 2048 х 8 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1623PT1A | HM6616 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | 210Б.24-1 | -60 +85 °С | 2048 х 8 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1635РТ2У | Постоянное запоминающее устройство c возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 512К и организацией (64Кх8) бит | H18.64-3В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1635РУ3У/3АУ | AS7C1024 | Оперативное запоминающее устройство статическое (128Кх8) | H18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ14Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ14А | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К х 1 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ13Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1К x 4 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 1024 х 4 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1617РУ13A | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1К x 4 бит) | 427.18-1.02 | -60 +85 °С | 1024 х 4 | 55 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ14Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 35 | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ14А | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 35 | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ13 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1К x 4 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 1024 х 4 | 60 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ3Б | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 20 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
537РУ3A | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4К x 1 бит) | 427.18-2.03 | -60 +85 °С | 4096 х 1 | 20 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
541РУ2 | Оперативное запоминающее устройство статическое 1024х4 | 427.18-2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
541РУ1 | Оперативное запоминающее устройство статическое 4096х1 | 427.18-2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1642РГ1УБМ | IDT7205L | ОЗУ статическое (8Kx9) типа FIFO | Н16.48-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ3У | ACT-S128K32 | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (128К х 32 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ2У | ACT-S512K8 | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (512К х 8 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9000РУ1У | CY7C1041D | КМОП оперативное запоминающее устройство статическое информационной ёмкостью 4Мбит (256К х 16 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1642РК1УБМ | IDT7005 | 2-х портовое статическое ОЗУ информационной ёмкостью 64Кбит (8К x 8 бит) | Н18.64-3В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1635РТ3У | TMS27PC512 | Постоянное запоминающее устройство информационной емкостью 512Кбит (64К×8 бит) с возможностью однократного программирования, напряжение питания - 3,0В ÷ 3,6В | Н18.64-3В | напряжение питания - UCС= 3,3B+-10 %; динамический ток потребления – IОСС ≤ 40мА; ток потребления в режиме хранения - ICCS ≤ 60мкА; время выбора - tCS ≤ 120нс; время выборки разрешения выхода – tА(OE) ≤60нс; рабочий температурный диапазон - от минус 60°С до плюс 125°С. Стойкость к СВВФ: 7.И1 - 4Ус, 7.И6 - 6Ус, 7.И7 - 6Ус, 7.С1 - 50×5Ус, 7.С4 - 10×1Ус, 7.К1 - 5×2К, 7.К4 – 5×1К АЕНВ.431210.147 ТУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РУ2-4 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (1024 х 4 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РУ1-4 | Оперативное запоминающее устройство статическое информационной емкостью 4Кбит (4096 х 1 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РТ2-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 16Кбит (2048 х 8 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б541РТ1-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования информационной емкостью 1Кбит (256 х 4 бит) | Кристалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Б1623РТ1-4 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования (ППЗУ) информационной емкостью 16Кбит (2К x 8 бит) | Кристалл |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
541РТ2 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования 2048х8 | 405.24-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1642РГ1РБМ | IDT7205L | ОЗУ статическое (8Кх9) типа FIFO | 2121.28-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
541РТ1 | Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного программирования 256х4 | 402.16-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - разработка