ИМС для средств телекоммуникаций
* - разработка
|
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Диапазон температур | Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IL2410AN | Формирователь сигналов с фиксированным отношением частот | 2101.8-А | Ucc=13÷29В Iсс=1,4÷4,2мА Напряжение включения 17÷21В Напряжение выключения 9,7÷12В Вывод «02» - вход запуска генератора Регулируемый 2-частотный тон Встроенный гистерезис блокирует возможность ошибочного запуска от помех в линии и импульсов номеронабирателя Блокировка запуска или звонка Для IL2410 напряжение блокировки 0,8В Для IL2410A напряжение блокировки 0,5В |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KA1574XM1-002 | Транскодер | 4222.48-4 | Ucc=4,7 5÷ 5,25В, Icc ≤ 100мА, Число каналов преобразований - 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KP1575XM1-003 | Схема блока управления цифровым телефонным аппаратом | 2121.28-4 | -10 +70 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KP1575XM1-002 | Схема управления дельта-кодеком | 2121.28-4 | -10 +70 °С | Ucc=4,75÷ 5,25 В, Icc≤100 мА, Тактовая частота-150 кГц, Число каналов преобразований-2 Количество режимов работы-2, Разрядность ЦАП и АЦП-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ2816 | ИМС для таксофонной карты с повышенной степенью защиты | 5 | Uсс=4,5…5,5 В Iсс £ 1мА ЭСППЗУ (624 бит) и масочное ПЗУ (16 бит) Наличие блока аутентификации; наличие блока защиты от прерванной записи Более 100000 циклов записи/стирания Хранение информации не менее 10 лет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2533DW | AS2533 | ИМС однокристального телефона | 4323.28-А | LD/MF постоянный автоматический номеронабиратель и тональный звонок в одном 28-выводном КМОП кристалле Диапазон рабочих токов 13… 100 мА При пониженной производительности 5… 13 мА (параллельная работа) Высококачественная звуковая схема Управление громкостью принимаемого сигнала Компенсация потерь на линии выбором по выводу микросхемы Низкий уровень шума (макс. –72 дБmp) Переключаемый LD/MF набор номера Повторный набор последнего 31 разрядного номера Опорное запоминание Повторный набор занятого номера или предыдущего соединения Клавиша паузы для обращения к паузе или функции ожидания 3 импульсных вспышки (flash): «R1» – 100 мс, «R2» – 280 мс и «R3» – 375/600 мс Активный RC-фильтр на кристалле Схема определения частоты звонка Трехтональный генератор мелодий Керамический резонатор с частотой 3,58 МГц Клавиатура 4х4...4х8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2533N | AS2533 | ИМС однокристального телефона | 2121.28-С | LD/MF постоянный автоматический номеронабиратель и тональный звонок в одном 28-выводном КМОП кристалле Диапазон рабочих токов 13… 100 мА При пониженной производительности 5… 13 мА (параллельная работа) Высококачественная звуковая схема Управление громкостью принимаемого сигнала Компенсация потерь на линии выбором по выводу микросхемы Низкий уровень шума (макс. –72 дБmp) Переключаемый LD/MF набор номера Повторный набор последнего 31 разрядного номера Опорное запоминание Повторный набор занятого номера или предыдущего соединения Клавиша паузы для обращения к паузе или функции ожидания 3 импульсных вспышки (flash): «R1» – 100 мс,«R2» – 280 мс и «R3» – 375/600 мс Активный RC-фильтр на кристалле Схема определения частоты звонка Трехтональный генератор мелодий Керамический резонатор с частотой 3,58 МГц Клавиатура 4х4...4х8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ5577* | ATA5577 | Мультистандартная RFID метка (* - освоение) | б/к | Несущая рабочая частота 125 кГц, объём ЭСППЗУ 363 бита, функция защиты записи/чтения данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ1961 | DS1961 | Микросхема электронного контроллера 1-Wire интерфейсом для систем доступа с секретным кодом | 2 | ПЗУ 64 бит Блок SHA 512 бит Блокнот 64 бит Память секретного кода 64 бит Память данных EEPROM 1024 бит Страница регистров 64 бит Генератор CRC16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ2009-02 | DS1990 | ИМС для программируемого электронного ключа с 1-Wire интерфейсом. | 2 | Напряжение питания 2,8 – 6,0 В Программируемый пользователем код 64 бит Бит защиты от перезаписи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ2009-01 | DS1990A | ИМС для электронного ключа с 1-Wire интерфейсом. | 2 | Напряжение питания 2,8 - 6,0 В Уникальный код 64 бита 3 блока памяти по 384 бита Блокнотная память 512 бит |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ1990 | DS1990A | ИМС для электронного ключа с 1-Wire интерфейсом | 2 | Напряжение питания 2,8 – 6,0 В Уникальный код 64 бита |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ1991 | DS1991 | ИМС для электронного ключа с 1-Wire интерфейсом и повышенной степенью защиты | 2 | Напряжение питания 2,8 – 6,0 В Уникальный код 64 бита 3 блока памяти по 384 бита Блокнотная память 512 бит |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ2803-5 | H4103 | Микросхема для многофункциональной бесконтактной карты с объёмом ЭСППЗУ 64 бита без функции защиты данных от записи | б/к | Для использования в радиочастотных системах идентификации и ограничения доступа, домофонах Несущая рабочая частота 125 кГц Передача данных методом амплитудной модуляции со скоростью до 8 кбит/c Встроенная Срез 475 +15 пФ Время хранения информации при отключенном питании не менее 10 лет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ2803F-5 | H4103 | Микросхема для многофункциональной бесконтактной карты с объёмом ЭСППЗУ 64 бита с функцией защиты данных от записи | б/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL9170DW | HM9170 | DTMF приемник | МS-013АВ | Ucc=2,5…5,5 В Icc макс =9,0 мA Низкая потребляемая мощность 15 мВт Кварцевый генератор с частотой 3,58 МГц Декодирование 16 двухтональных сигналов Параллельный выход 4-разрядного двоичного кода Режим пониженного энергопотребления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL9170N | HM9170 | DTMF приемник | 2104.18-А | Ucc=2,5…5,5 В Icc макс =9,0 мA Низкая потребляемая мощность 15 мВт Кварцевый генератор с частотой 3,58 МГц Декодирование 16 двухтональных сигналов Параллельный выход 4-разрядного двоичного кода Режим пониженного энергопотребления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL9200AD | HM9200 | Генератор DTMF сигналов | 4303Ю.8-А | Ucc =2,5…5,5 В Малый ток в спящем режиме Малые общие искажения Частота осциллятора 3,85 МГц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL9200AN | HM9200 | Генератор DTMF сигналов | 2101.8-А | Ucc =2,5…5,5 В Малый ток в спящем режиме Малые общие искажения Частота осциллятора 3,85 МГц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL9270N | HM9270 | Приемник-декодер двухтонального DTMF сигнала | 2104.18-А | Ucc=3,5…5,5 В Iсс макс=9,0 мА Низкая потребляемая мощность 15 мВт Кварцевый генератор с частотой 3,58 МГц Декодирование 16 двухтональных сигналов Параллельный выход 4-разрядного двоичного кода Вероятность ошибочного декодирования 1/10000 Входное напряжение низкого уровня ≤1,5 В высокого уровня ≥3,5 В Ток утечки по аналоговому входу ≤0,1 мкА Выходной ток низкого уровня ≥1,0 мА высокого уровня ≥0,4 мА Длительность тона 40 мс Межцифровая пауза 40 мс |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2410D | KA2410 | Двухтональный звонок для телефона | 4303Ю.8-А | Ucc=13…29 В Iсс=1,4…4,2 мА Напряжение включения 17…21В Напряжение выключения 9,7…12В Регулируемый 2-частотный тон Встроенный гистерезис блокирует возможность ошибочного запуска от помех в линии и импульсов номеронабирателя Блокировка запуска или звонка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2410N | KA2410 | Двухтональный звонок для телефона | 2101.8-А | Ucc=13…29 В Iсс=1,4…4,2 мА Напряжение включения 17…21В Напряжение выключения 9,7…12В Регулируемый 2-частотный тон Встроенный гистерезис блокирует возможность ошибочного запуска от помех в линии и импульсов номеронабирателя Блокировка запуска или звонка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2411D | KA2411 | Двухтональный звонок для телефона | 4303Ю.8-А | Ucc=13…29 В Iсс=1,4…4,2 мА Напряжение включения 17…21В Напряжение выключения 9,7…12В Регулируемый 2-частотный тон Встроенный гистерезис блокирует возможность ошибочного запуска от помех в линии и импульсов номеронабирателя Блокировка запуска или звонка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2411N | KA2411 | Двухтональный звонок для телефона | 2101.8-А | Ucc=13…29 В Iсс=1,4…4,2 мА Напряжение включения 17…21В Напряжение выключения 9,7…12В Регулируемый 2-частотный тон Встроенный гистерезис блокирует возможность ошибочного запуска от помех в линии и импульсов номеронабирателя Блокировка запуска или звонка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2418D | KA2418 | Двухтональный звонок со встроенным диодным мостом | 4303Ю.8-А | Ucc=13…26 В Icc макс.= l,8 мА Напряжение включения 12,2…13 В Напряжение выключения 8,0…8,8 В Встроенный стабилизатор для защиты от перенапряжений Высокая помехозащищенность Регулировка импеданса звонка внешними элементами Встроенный диодный мост; Выходная частота F1=2100…2550 Гц F2=1500 1850 Гц Частота переключения 1…12,5Гц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2418N | KA2418 | Двухтональный звонок со встроенным диодным мостом | 2101.8-А | Ucc=13…26 В Icc макс.= l,8 мА Напряжение включения 12,2…13 В Напряжение выключения 8,0…8,8 В Встроенный стабилизатор для защиты от перенапряжений Высокая помехозащищенность Регулировка импеданса звонка внешними элементами Встроенный диодный мост; Выходная частота F1=2100…2550 Гц F2=1500 1850 Гц Частота переключения 1…12,5Гц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL5851N | KS5851 | Импульсный номеронабиратель | 2104.18-А | Ucc=2,0…6,0 В Icc макс в режиме набора номера 150 мкА в статическом режиме до 1,0 мкА Частота генератора 2,4 кГц Выбираемая частота импульсного набора 10 или 20 Гц Клавиатура 3х4 Возможность выбора соотношения сигнал/пауза (3:2 или 2:1) Встроенный стабилизатор напряжения питания Длительность межцифровой паузы 800 мс Повтор последнего 32-разрядного номера |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К561КП6 | KT8592N | Коммутатор четырехразрядный, программируемый | 2103Ю.16-Д | Uсс=5,0…15,0 В Iсс макс=20 мкА при Uсс=15 В Низкое сопротивление открытого ключа 95 Ом Емкость входа/выхода 30 пФ Емкость связи между входами/выходами 0,4 пФ Матрица из 16 ключей (4х4) Сопряжение со стандартными логическими уровнями сигналов ТТЛ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL567CD | LM567 | Декодер тональных сигналов | 4303Ю.8-А | Ucc=4,75…9,0 В Ширина полосы калибруется от 0 до 14% Нагрузочная способность выхода 100 мА Частота калибруется от 0,01 Гц до 500 кГц 20 частотных диапазонов (задается внешним резистором) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL567CN | LM567 | Декодер тональных сигналов | 2101.8-А | Ucc=4,75…9,0 В Ширина полосы калибруется от 0 до 14% Нагрузочная способность выхода 100 мА Частота калибруется от 0,01 Гц до 500 кГц 20 частотных диапазонов (задается внешним резистором) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - разработка