Интерфейсные и связные ИМС Серии 588; 5102; 5559; 5560; 5584ИН2У
Интерфейсные и связные ИМС Серии 588; 5102; 5559; 5560; 5584ИН2У
* - освоение
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5584ИН2У | UT54ACS164245 | 16-разрядный двунаправленный приемопередатчик с возможностью преобразования уровней 2,7В÷3,6В ↔ 4,5В÷5,5В | 5142.48-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
588ВА1/1А/1Б | 8-разрядный магистральный приемо-передатчик | 4119.28-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН18Т | SN65LVDS391 | Четыре передатчика с двумя входами разрешения высоким уровнем напряжения по стандарту LVDS | 402.16-32.01 402.16-32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН17Т | SN65LVDS390 | Четыре приемника с двумя входами разрешения высоким уровнем напряжения по стандарту LVDS | 402.16-32.01 402.16-32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН16У | SN65LVDS389 | Восемь передатчиков с двумя входами разрешения высоким уровнем напряжения по стандарту LVDS | Н.14-42-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН15У | SN65LVDТ388 | Восемь приемников с четырьмя входами разрешения высоким уровнем напряжения по стандарту LVDS | Н.14-42-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН14У | SN65LVDТ180 | Низковольтный быстродействующий приемопередатчик интерфейса LVDS включает в себя один передатчик с входом разрешения высоким уровнем напряжения и один приемник со встроенным терминальным резистором с входом разрешения низким уровнем напряжения | МК 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН13У | SN65LVDS180 | Низковольтный быстродействующий приемопередатчик интерфейса LVDS включает в себя один передатчик с входом разрешения высоким уровнем напряжения и один приемник с входом разрешения низким уровнем напряжения | МК 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН12У | SN65LVDТ179 | Низковольтный быстродействующий приемопередатчик интерфейса LVDS включает в себя один передатчик без входа разрешения и один приемник со встроенным терминальным резистором без входа разрешения | МК 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН11У | SN65LVDS179 | Низковольтный быстродействующий приемопередатчик интерфейса LVDS включает в себя один передатчик без входа разрешения и один приемник без входа разрешения | МК 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН10У | SN65LVDТ051 | Низковольтный быстродействующий приемопередатчик интерфейса LVDS включает в себя два передатчика с раздельными входами разрешения высоким уровнем напряжения и два приемника со встроенными терминальными резисторами без входов разрешения | МК 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН9У | SN65LVDS051 | Низковольтный быстродействующий приемопередатчик интерфейса LVDS включает в себя два передатчика с раздельными входами разрешения высоким уровнем напряжения и два приемника без входов разрешения | МК 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН8У | SN65LVDТ050 | Низковольтный быстродействующий приемопередатчик интерфейса LVDS включает в себя два передатчика с входом разрешения высоким уровнем напряжения и два приемника со встроенными терминальными резисторами с входом разрешения низким уровнем напряжения | МК 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН7У | SN65LVDS050 | Низковольтный быстродействующий приемопередатчик интерфейса LVDS включает в себя два передатчика с входом разрешения высоким уровнем напряжения и два приемника с входом разрешения низким уровнем напряжения | МК 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5559ИН85Т | ADM3491 | Быстродействующий приемопередатчик интерфейса RS 485/ 422 (полный дуплекс) с входами разрешения выходов передатчика и приемника, Uсc = 3,3В | 401.16-32.01 401.16-48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5559ИН84Т | ADM3490 | Быстродействующий приемопередатчик интерфейса RS 485/ 422 (полный дуплекс) без входов разрешения выходов передатчика и приемника, Uсc = 3,3В | 4112.8-1.01, 4112.8-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5559ИН83У | HI-1575 | Сдвоенный приемопередатчик манчестерского кода со встроенным кодером/ декодером с параллельной загрузкой и параллельным выходом, Uсc = 3,3В | Н14.42-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН6У | SN65LVDS96 | Трехканальный приемник данных по стандарту LVDS с последовательно-параллельным преобразованием в 21-разрядный код | H16.48-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН5У | SN65LVDS95 | Параллельно-последовательный преобразователь 21-разрядного кода с тремя передатчиками данных по стандарту LVDS | H16.48-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ПЛ1У | SN65LVDS150 | Микросхема умножителя частоты для сопряжения КМОП аппаратуры с высокоскоростным каналом | Н09.28-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН4У | SN65LVDS152 | Микросхема приемника стандарта LVDS с последовательно-параллельным преобразователем | Н14.42-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН3У | SN65LVDS151 | Микросхема параллельно-последовательного преобразователя с передатчиком стандарта LVDS | Н14.42-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН2Т | SN55LVDS32W | Сверхбыстродействующий счетверенный линейный передатчик с дифференциальным входом стандарта LVDS | 402.16-32.01 402.16-32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5560ИН1Т | SN55LVDS31W | Cверхбыстродействующий счетверенный линейный передатчик с дифференциальным выходом стандарта LVDS | 402.16-32.01 402.16-32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5559ИН74Т | HI1574 | Сдвоенный приемо-передатчик манчестерского кода с принудительной установкой выхода приемника в состояние логическая «1» при запрете приёма, Uсc = 3,3В | 4153.20-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5559ИН73Т | HI1573 | Сдвоенный приемо-передатчик манчестерского кода с принудительной установкой выхода приемника в состояние логический «0» при запрете приёма, Uсc = 3,3В | 4153.20-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5559ИН22Т | MCP2515 | Приемопередатчик интерфейса CAN | 4153.20-1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5559ИН21Т | MAX3486 | Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных стандарта RS-485, RS-42285,скорость передачи – не более 2.5Мбит/ с | 4112.8-1.01, 4112.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5559ИН20Т | MAX3485 | Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных стандарта RS-485, RS-42285,скорость передачи – не более 12Мбит/ с | 4112.8-1.01, 4112.8-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5559ИН68Т | HI-1568 | Сдвоенный приемопередатчик манчестерского кода с принудительной установкой выходов приемника в состояние логической 1 при запрете приема, Uсc = 5,0В | 4153.20-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - освоение