МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN
ИМС для силовой и автомобильной электроники

ИМС для силовой и автомобильной электроники

Меню раздела Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса Диапазон температур I Полярность Тип стабилизатора Uds, В Ui max, В Δ Uo, % Uo, В
IZ1117S       -45 ÷ +125 1,0 положительная регулируемый и фиксированный не более 1,4      
IZ1308В LT1308B
Импульсный преобразователь напряжения (повышающий) с током нагрузки до 1,0 А для применения в источниках питания аппаратуры
б/к -45 ÷ +85 1,0            
КР1180ЕН5А КР1180ЕН5А   КТ-28-2 -10÷+70 °С 1,0         2,0 5
КР1179ЕН24В MC7924BT   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,0         4,0 24
КР1179ЕН20В MC7920BT   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,0         4,0 20
КР1179ЕН18В MC7918BT   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,0         4,0 18
КР1179ЕН15В MC7915BT   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,0         4,0 15
КР1179ЕН12В MC7912BT   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,0         4,0 12
КР1179ЕН9В MC7909BT   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,0         4,0 9
КР1179ЕН8В MC7908BT   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,0         4,0 8
КР1179ЕН6В MC7906BT   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,0 N линейный 2 35 4,0 6
КР1179ЕН5В MC7905BT   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,0         4,0 5
КР1179ЕН24Б MC7924CT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         4,0 24
КР1179ЕН20Б MC7920СT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         4,0 20
КР1179ЕН18Б MC7918CT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         4,0 18
КР1179ЕН15Б MC7915CT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         4,0 15
КР1179ЕН12Б MC7912CT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         4,0 12
КР1179ЕН9Б MC7909CT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         4,0 9
КР1179ЕН8Б MC7908CT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         4,0 8
КР1179ЕН6Б MC7906CT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         4,0 6
КР1179ЕН5Б MC7905CT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         4,0 5
КР1179ЕН24А MC7924ACT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         2,0 24
КР1179ЕН20А MC7920ACT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         2,0 20
КР1179ЕН18А MC7918ACT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         2,0 18
КР1179ЕН15А MC7915ACT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         2,0 15
КР1179ЕН12А MC7912ACT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         2,0 12
КР1179ЕН9А MC7909ACT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         2,0 9
КР1179ЕН8А MC7908ACT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         2,0 8
КР1179ЕН6А MC7906ACT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         2,0 6
КР1179ЕН5А MC7905ACT   КТ-28-2 -10 ÷ +70 1,0         2,0 5

Задать вопрос