ИМС датчиков и электронных термометров
* - разработка
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IN18B20D | DS18B20 | Цифровой датчик-измеритель температуры с 1-проводным интерфейсом 1-Wire | 4303Ю.8-А | Диапазон измеряемой температуры: от - 55°C до +125°C; Преобразование значения температуры в 12-ти битный цифровой код; Программируемая пользователем точность представления температуры от 9 до 12 бит; Наличие сигнала предупреждения о превышении температурой запрограммированных пользователем пороговых значений; Наличие в каждой ИМС уникального 64-битного серийного номера, недоступного для изменения пользователем; Запись/чтение данных из памяти ИМС, передача данных по однопроводному интерфейсу |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ18B20 | DS18B20 | Цифровой датчик-измеритель температуры с 1-проводным интерфейсом 1-Wire | б/к | Диапазон измеряемой температуры: от - 55°C до +125°C; Преобразование значения температуры в 12-ти битный цифровой код; Программируемая пользователем точность представления температуры от 9 до 12 бит; Наличие сигнала предупреждения о превышении температурой запрограммированных пользователем пороговых значений; Наличие в каждой ИМС уникального 64-битного серийного номера, недоступного для изменения пользователем; Запись/чтение данных из памяти ИМС, передача данных по однопроводному интерфейсу |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN18B20 | DS18B20 | Цифровой датчик-измеритель температуры с 1-проводным интерфейсом 1-Wire | КТ-26 | Диапазон измеряемой температуры: от - 55°C до +125°C; Преобразование значения температуры в 12-ти битный цифровой код; Программируемая пользователем точность представления температуры от 9 до 12 бит; Наличие сигнала предупреждения о превышении температурой запрограммированных пользователем пороговых значений; Наличие в каждой ИМС уникального 64-битного серийного номера, недоступного для изменения пользователем; Запись/чтение данных из памяти ИМС, передача данных по однопроводному интерфейсу |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ8071A | JTGP71AS | ИМС цифрового медицинского термометра | б/к | Диапазон измеряемой температуры: от 32 до 42°C (от 89.6 до 107.6°F) Точность измерения: ±0.05°C – от 35 до 38°C, ±0.1°C – от 32 до 35°C и от 38°C до 42°C Разрешение: 0.0025°C RC-генератор с собственной частотой 32.32кГц (внешнее сопротивление) с функцией настройки Схема драйвера ЖКИ 3COM x 11SEG, 1/3 duty,1/2 bias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ8071 | JTGP71AS | ИМС цифрового медицинского термометра | б/к | Диапазон измеряемой температуры: от 32 до 42°C (от 89.6 до 107.6°F) Точность измерения: ±0.05°C – от 35 до 38°C, ±0.1°C – от 32 до 35°C и от 38°C до 42°C Разрешение: 0.0025°C RC-генератор с собственной частотой 32.32кГц (внешнее сопротивление) с функцией настройки Схема драйвера ЖКИ 3COM x 11SEG, 1/3 duty,1/2 bias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ8016 | ИМС для электронного термометра | б/к | Диапазон измеряемой температуры: -50°С - +50°С (-58°F - +122°F) Разрешение: 0,2°С (°F) Точность: ±1°С (°F) Напряжение питания 1,5 В Измерительный цикл 1, 3, 5, и 10 секунд (по умолчанию – 10 секунд) Измерительный RC-генератор на внешних резисторе и емкости 32кГц тактовый RC-генератор на встроенной емкости Последовательный интерфейс Встроенная схема нелинейной цифровой коррекции 3,5-разрядный ЖКИ с двойным мультиплексированием |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ8005 | HT7501 | ИМС для медицинского термометра | б/к | Напряжение питания 1,5 В Диапазон измеряемой температуры: +32.00°С ~ +43.00°С Разрешение: 0,01°С Точность: ±1°С Самотестирование Сигнал предупреждение о лихорадке Удержание (сохранение) показаний (наиболее высокой температуры) Автоматическое отключение после 8 мин 40 сек Функции вкл/выкл одной клавишей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL135Z | LM135Z | Термочувствительный элемент датчика температуры | ТО-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL235Z | LM235Z | Термочувствительный элемент датчика температуры | ТО-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - разработка