Стандартные аналоговые ИМС Серии 1467; 1473
Стандартные аналоговые ИМС Серии 1467; 1473
* - освоение
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1467УБ1У | MSK196KRH | Измерительный операционный усилитель | Н02.8-1В | напряжение питания – Ucc = 3,0В ÷ 36В; входной ток при UCC+ = 12 В (UCC- = 0), VSENSE = 0, US+ = 3,0 В, AV = 25 – не более 30мкА; разность входных токов при UCC+ = 12 В (UCC- = 0), VSENSE = 0, US+ = 3,0 В, AV = 25 – не более 3,5 мкА; напряжение смещения нуля 1 при UCC+ = 12 В (UCC- = 0), US+ = 12 В, VSENSE = 25 мВ – от -1,5 мВ до 1,5 мВ; напряжение смещения нуля 2 при UCC+ = 12 В (UCC- = 0), US+ = 0 В, VSENSE = 5,0 мВ – от -2,0 мВ до 2,0 мВ; точность коэффициента усиления 1 при UCC+ = 12 В (UCC- = 0), US+ = 12 В, VSENSE = от 25 мВ до 75 мВ – от -2,0% до 2,0%; точность коэффициента усиления 2 при UCC+ = 12 В (UCC- = 0), US+ = 0, VSENSE = от 25 мВ до 75 мВ – от -4,5% до 4,5%; ток потребления при UCC+ = 36 В, US+ = 3,0 В, VSENSE = 0 – не более 500мкА; рабочий температурный диапазон - от минус 60°С до плюс 125°С; Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 3Ус, 7.И6 – 0,2×1Ус, 7.И7 – 3Ус, 7.К1 – 0,7×1К, 7.К4 – 0,04×1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467УД8Т | ОР249 | Универсальный операционный усилитель двухканальный с малыми входными токами | 4112.8-1.01, 4112.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467УД7Т | AD824 | Операционный усилитель четырехканальный с малыми входными токами | 402.16-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467УД6Т | AD823 | Быстродействующий операционный усилитель двухканальный с малыми входными токами | 4112.8-1.01, 4112.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467УД5Т | AD822 | Операционный усилитель двухканальный с малыми входными токами | 4112.8-1.01, 4112.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467УД4У | AD820 | Операционный усилитель одноканальный с малыми входными токами | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1473УД1АТ1 | OP27В | Прецизионный операционный усилитель, напряжение смещения нуля не более ±60мкВ | 4112.8-1.01, 4112.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1473УД1АТ | OP27В | Прецизионный операционный усилитель, напряжение смещения нуля не более ±60мкВ | 4116.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1473УД1Т1 | OP27A | Прецизионный операционный усилитель, напряжение смещения нуля не более ±25мкВ | 4112.8-1.01, 4112.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1473УД1Т | OP27A | Прецизионный операционный усилитель, напряжение смещения нуля не более ±25мкВ | 4116.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467УД3У | LMC7101 | Маломощный операционный усилитель с размахом входного и выходного напряжения, равного напряжению питания | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467УД2Т | LM124 | Операционный усилитель четырехканальный | 401.14-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467УД2Р | LM124 | Операционный усилитель четырехканальный | 201.14-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467УД1Т | LM158 | Операционный усилитель двухканальный | 4112.8-1.01, 4112.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467СА4ТБМ | MAX909ESA | Компаратор напряжения одноканальный | 4112.8-1.01, 4112.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467СА3ТБМ | MAX908 | Компаратор напряжения четырехканальный | 401.14-5, 401.14-5М |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467СА2Р | LM139 | Компаратор напряжения четырехканальный | 201.14-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1467СА1Т | LM193 | Компаратор напряжения двухканальный | 4112.8-1.01, 4112.8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - освоение