Источники опорного напряжения Серии 1369, 142, 5317
Источники опорного напряжения Серии 1369, 142, 5317
* - разработка
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Диапазон температур | Напряжение катод-анод (Uка max), В | Напряжение стабилизации (Uk min), В, (не более) | Напряжение стабилизации (Uk min), В, (не менее) | Основные характеристики | Ток катода (Iк), мА, (не более) | Ток катода (Iк), мА, (не менее) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5317ЕС045* | AD1585 | Источник опорного напряжения: UО = 4,950÷5,050В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС035* | AD1584 | Источник опорного напряжения: UО = 4,055÷4,137В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС025* | AD1583 | Источник опорного напряжения: UО = 2,970÷3,030В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС015* | AD1582 | Источник опорного напряжения: UО = 2,495÷2,525В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1369ЕС024 | AD584 | Четырехдиапазонный прецизионный источник опорного напряжения с выходными напряжениями: Uo1 = 2,4925 В ÷ 2,5075 В; Uo2 = 4,985 В ÷ 5,015 В; Uo3 = 7,48 В ÷ 7,52 В; Uo4 = 9,97 В ÷ 10,03 В | 402.16-32.01 | ИМС источника опорного напряжения: Режим 2.5 В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение Uвых = (2,4925 ÷ 2,5075) В; при Uвх = (4,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU≤ 0,005 %/В при Uвх = 5,0В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 17 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 5.0В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (4,985 ÷ 5,015) В при UВХ = (7,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 7,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 11 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 7.5В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (7,48 ÷ 7,52) В при UВХ = (10 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 10В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 9 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 10В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (9,97 ÷ 10,03) В при UВХ = (12,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 12,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 8 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Для всех режимов: температурный коэффициент выходного напряжения: άUвых ≤ 0.003%/°С; ток потребления при температуре среды (25 ± 10)°С:≤ 1.0мА; рабочий температурный диапазон - от минус 60°С до плюс 125°С; корпус – 402.16-32.01 Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 1Ус, 7.И6 – 4×4Ус, 7.И7 – 19×1Ус, 7.К1 – 1К, 7.К4 – 0,07×1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
142ЕР2УИМ | TL432 | Регулируемый стабилитрон Минимальное напряжение стабилизации: Uкmin = 1,228В ÷ 1,252В Максимальное напряжение катод-анод: Uкаmax = 16В Ток катода: Iк = 1,0мА ÷ 100мА |
Н02.8-2В | -60 +125 °С | 16 | 1,252 | 1,228 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
142ЕР1ТИМ | TL431 | Регулируемый стабилитрон Минимальное напряжение стабилизации: Uкmin = 2,47В ÷ 2,52В Максимальное напряжение катод-анод: Uкаmax = 36В Ток катода: Iк = 1,0мА ÷ 100мА | 4601.3-1 | -60 +125 °С | 36 | 2,52 | 2,47 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
142ЕР1УИМ | TL431 | Регулируемый стабилитрон Минимальное напряжение стабилизации: Uкmin = 2,47В ÷ 2,52В Максимальное напряжение катод-анод: Uкаmax = 36В Ток катода: Iк = 1,0мА ÷ 100мА |
Н02.8-2В | -60 +125 °С | 36 | 2,52 | 2,47 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1369EC01B4 | AD780 | Малошумящий двухдиапазонный источник опорного напряжения UO1= 2,5 В, UO2= 3,0 В. Входное напряжение UI= 4,5 ÷ 36 В. Выходной ток Io ≤ I±10 мА| | 4112.8-1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1369ЕС01А4 | AD780 | Малошумящий двухдиапазонный источник опорного напряжения Uo1= 2,5 В, Uo2= 3,0 В. Входное напряжение UI= 4,5 ÷ 36 В. Выходной ток Io≤ I±10 мА| | 4112.8-1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1369ЕС014 | AD780 | Малошумящий двухдиапазонный источник опорного напряжения UO1= 2,5 В, UO2= 3,0 В. Входное напряжение UI= 4,5 ÷ 36 В. Выходной ток Io | 4112.8-1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - разработка