МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Мощные N канал

Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур Ic max, A P max, Вт Rси, Oм Uси max, В Uзи max, В Uзи пор, В
КП7173А STP4NK60Z КТ-28-2 -45 +125 °С 2,5 70 2 600 ±30 3,0...4,5
КП7129А SSU1N60 КТ-28-2 -55 +125 °С 1,2 40 11,5 600 ±20 2,0...4,0
КП780В9   КТ-89 -55 +125 °С 2,2 50 4 500 ±20 2,0...4,0
КП780Б9   КТ-89 -55 +125 °С 2,5 50 3 450 ±20 2,0...4,0
КП780А9 IRFU420 КТ-89 -55 +125 °С 2,5 50 3 500 ±20 2,0...4,0
КП780В IRF822 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,2 50 4 500 ±20 2,0...4,0
КП780Б IRF821 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,5 50 3 450 ±20 2,0...4,0
КП780А IRF820 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,5 50 3 500 ±20 2,0...4,0
КП778В IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 23 190 0,14 250 ±20 2,0...4,0
КП778Б IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 25 190 0,12 200 ±20 2,0...4,0
КП778А IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 30 190 0,085 200 ±20 2,0...4,0
КП777Б IRF841 КТ-28-2 -55 +150 °С 8 125 0,85 450 ±20 2,0...4,0
КП771В   КТ-28-2 -55 +150 °С 30 150 0,077 125 ±20 2,0...4,0
КП771Б   КТ-28-2 -55 +150 °С 35 150 0,055 100 ±20 2,0...4,0
КП771А STP40N10 КТ-28-2 -55 +150 °С 40 150 0,04 100 ±20 2,0...4,0
КП751В1 IRF722 КТ-90 -55 +125 °С 2,8 50 2,5 400 ±20 2,0...4,0
КП751В IRF722 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,8 50 2,5 400 ±20 2,0...4,0
КП751Б1 IRF721 КТ-90 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 350 ±20 2,0...4,0
КП751Б IRF721 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 350 ±20 2,0...4,0
КП751А1 IRF720 КТ-90 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 400 ±20 2,0...4,0
КП751А IRF720 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 400 ±20 2,0...4,0
КП750В1 IRF642 КТ-90 -55 +125 °С 16 125 0,22 200 ±20 2,0...4,0
КП750В IRF642 КТ-28-2 -55 +125 °С 16 125 0,22 200 ±20 2,0...4,0
КП750Б1 IRF641 КТ-90 -55 +125 °С 18 125 0,18 150 ±20 2,0...4,0
КП750Б IRF641 КТ-28-2 -55 +125 °С 18 125 0,18 150 ±20 2,0...4,0
КП750А1 IRF640 КТ-90 -55 +125 °С 18 125 0,18 200 ±20 2,0...4,0
КП750А IRF640 КТ-28-2 -55 +125 °С 18 125 0,18 200 ±20 2,0...4,0
КП749В IRF622 КТ-28-2 -55 +125 °С 4 50 1,2 200 ±20 2,0...4,0
КП749Б IRF621 КТ-28-2 -55 +125 °С 5,2 50 0,8 150 ±20 2,0...4,0
КП749А IRF620 КТ-28-2 -55 +125 °С 5,2 50 0,8 200 ±20 2,0...4,0

Задать вопрос