ИМС силовой электроники
ИМС силовой электроники
* - освоение
|
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Частота, кГц | Диапазон температур | Выходной ток, Iвых, A | Напряжение питания, В | Основные характеристики | Uзи пор, В | Напряжение насыщения Uнас, не более, В | Входное напряжение, Uвх, В | Выходное напряжение, Uвых, В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1253ЕИ5АТ | - | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -7,7В ÷ -15В ; Uвых = -5,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -7,7 ÷ -15 | -5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1344ЕН8У | - | Регулятор напряжения с низким напряжением насыщения: Uвх = 9,0В ÷ 14В; Uвых = 8,0В; Iвых = 150мА; Uпад ≤ 330мВ | 5221.6-1 | 0,15 | 9 ÷ 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН12АП1ИМ | - | Uвых =12В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН12АПИМ | - | Uвых =12В | КТ-9.05Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН2БП1ИМ | - | Uвых =2,85В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН2БПИМ | - | Uвых =2,85В | КТ-9.05Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1344ЕН8У | - | Стабилизатор напряжения с низким напряжением насыщения положительной полярности с фиксированным выходным напряжением Uвых = 8.0В; Выходной ток Iвых ≤ 150мА; Входное напряжение Uвх = 9.0В ÷ 14В; Uпад ≤ 330мВ | 5221.6-1 | 0,15 | 9.0 ÷ 14 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1343ЕИ5.2У | - | Стабилизатор напряжения отрицательной полярности. Uвх = -7,7В ÷ -15В ;Uвых = -5,2В; Iвых = 1,5А | КТ-93-1 | 1,5 | -7,7 ÷ -15 | -5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1344ЕН1.8У | 1344ЕН1.8У | Регулятор напряжения с малым напряжением насыщения: Uвх = 2,7В ÷ 15В; Uвых = 1,8В; Uнас ≤ 1,3В | КТ-93-1 | Серия ИМС стабилизаторов напряжения положительной полярности с UВЫХ, НОМ.= 1.8В/ 2.5В/ 3.3В: входное напряжение – UВХ = ( UВЫХ, +1,0В) ÷ 14В; выходное напряжение при UВХ = UВЫХ НОМ + 1,0В и IВЫХ = -5,0мА: для 1344ЕН1.8У – 1,764В ÷ 1,836В; для 1344ЕН2.5У – 2,462В ÷ 2,538В; для 1344ЕН3,3У – 3,250В ÷ 3,350В; выходной ток – IВЫХ ≤ 150мА; минимальное падение напряжения при IВЫХ = - 150мА – UПАД MIN = 330мВ; нестабильность по току нагрузки при при -5,0мА ≤ IВЫХ ≤ -150мА – не более 14,02%/А нестабильность по входному напряжению при UВХ = (UВЫХ НОМ + 1,0В) ¸ (UВЫХ НОМ + 6,0В) и IВЫХ = -5,0мА: для 1344ЕН1.8У не более 0,056%/В; для 1344ЕН2.5У не более 0,040%/В; для 1344ЕН3.3У не более 0,030%/В ток потребления при IВЫХ = -50мА – не более 1,5мА; рабочий температурный диапазон – от минус 60°С до плюс 125°С; корпус – 5221.6-1 Стойкость к СВВФ: 7.И1 - 0,5×2Ус, 7.И6 - 5Ус, 7.И7 - 2×4Ус, 7.К1 - 10×1К, 7.К4 – 0,5×1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг АЕНВ.431420.535 ТУ |
1,3 | 2,7 ÷ 15 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС015* | AD1582 | Источник опорного напряжения: UО = 2,495÷2,525В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС025* | AD1583 | Источник опорного напряжения: UО = 2,970÷3,030В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС035* | AD1584 | Источник опорного напряжения: UО = 4,055÷4,137В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС045* | AD1585 | Источник опорного напряжения: UО = 4,950÷5,050В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1369ЕС024 | AD584 | Четырехдиапазонный прецизионный источник опорного напряжения с выходными напряжениями: Uo1 = 2,4925 В ÷ 2,5075 В; Uo2 = 4,985 В ÷ 5,015 В; Uo3 = 7,48 В ÷ 7,52 В; Uo4 = 9,97 В ÷ 10,03 В | 402.16-32.01 | ИМС источника опорного напряжения: Режим 2.5 В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение Uвых = (2,4925 ÷ 2,5075) В; при Uвх = (4,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU≤ 0,005 %/В при Uвх = 5,0В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 17 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 5.0В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (4,985 ÷ 5,015) В при UВХ = (7,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 7,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 11 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 7.5В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (7,48 ÷ 7,52) В при UВХ = (10 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 10В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 9 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 10В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (9,97 ÷ 10,03) В при UВХ = (12,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 12,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 8 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Для всех режимов: температурный коэффициент выходного напряжения: άUвых ≤ 0.003%/°С; ток потребления при температуре среды (25 ± 10)°С:≤ 1.0мА; рабочий температурный диапазон - от минус 60°С до плюс 125°С; корпус – 402.16-32.01 Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 1Ус, 7.И6 – 4×4Ус, 7.И7 – 19×1Ус, 7.К1 – 1К, 7.К4 – 0,07×1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1369EC01B4 | AD780 | Малошумящий двухдиапазонный источник опорного напряжения UO1= 2,5 В, UO2= 3,0 В. Входное напряжение UI= 4,5 ÷ 36 В. Выходной ток Io ≤ I±10 мА| | 4112.8-1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1369ЕС01А4 | AD780 | Малошумящий двухдиапазонный источник опорного напряжения Uo1= 2,5 В, Uo2= 3,0 В. Входное напряжение UI= 4,5 ÷ 36 В. Выходной ток Io≤ I±10 мА| | 4112.8-1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1369ЕС014 | AD780 | Малошумящий двухдиапазонный источник опорного напряжения UO1= 2,5 В, UO2= 3,0 В. Входное напряжение UI= 4,5 ÷ 36 В. Выходной ток Io | 4112.8-1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1342EH5T | ADM663A | Стабилизатор напряжения положительной полярности. Входное напряжение UI=6,0 В ÷ 12 В; Номинальное выходное напряжение Uo= 5,0 В ± 2 %; Выходной ток Io ≤ 100 мА | 4601.3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5518АП1ТБМ | ADM705AR | Супервизор питания Напряжение питания – 1,2В ÷ 5,5В; напряжение порога срабатывания – 4,5В ÷ 4,75В; напряжение на входе PFI, при котором формируется прерывание – от 1,2В до 1,3В | 4112.8-1.01 | 1,2 ÷ 5,5 | 4,5 ÷ 4,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН1.8У | AMS1117-1.8 | Стабилизатор напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированным выходным напряжением. | КТ-93-1 | ≤ 0.8 | 1,3 | 2,7 ÷ 15 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН2.5У | AMS1117-2.5 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями | КТ-93-1 | ≤ 0,8 | 1,3 | 2,7 ÷ 15 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН2.85У | AMS1117-2.85 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 2.85В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН3У | AMS1117-3.0 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 3В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН3.3У | AMS1117-3.3 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 3.3В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН5У | AMS1117-5.0 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 5В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕР1У | AMS1117A-Adj | Стабилизатор напряжения с малым напряжением насыщения регулируемый положительной полярности Выходной ток – Iо ≤ 800мА Входное напряжение – UI = 2.7В ÷ 15В Выходное опорное напряжение – Uоп= 1.2В ÷ 1.3В | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1252ЕР1Т | LM117 | Регулируемый стабилизатор напряжения положительной полярности с расширенным диапазоном температур. (Uвх - Uвых = 3,0...40В; Iвых =1,5 А) | 4116.4-3 | -60...+125 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1349ЕГ1У | LM137 | Стабилизатор напряжения регулируемый отрицательной полярности Uo= -1,2 ÷ -40 В; Входное напряжение UI= -3,0 ÷ -40 В; Выходной ток Io ≤ 1,5 A. | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1326ПН3Т1 | LM2595-3.3 | Импульсный понижающий стабилизатор с фиксированным выходным напряжением Uвых = 3,3В ± 4%: Uвх = 10В ÷ 35В; Iвых = │-0,2│А ÷ │-1,0│А; Частота генерирования, кГц – fген = 110 ÷ 180. | 4112.8-1.01 | 110 ÷ 180 | │-0,2│ ÷ │-1,0│ | 10 ÷ 35 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1326ПН3Т | LM2595-3.3 | Импульсный понижающий стабилизатор с фиксированным выходным напряжением Uвых = 3,3В ± 4%: Uвх = 10В ÷ 35В; Iвых = │-0,2│А ÷ │-1,0│А; Частота генерирования, кГц – fген = 110 ÷ 180. | 4116.8-3 | 110 ÷ 180 | │-0,2│ ÷ │-1,0│ | 10 ÷ 35 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - освоение