ИМС силовой электроники
ИМС силовой электроники
* - освоение
|
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Диапазон температур | Выходной ток, Iвых, A | Напряжение катод-анод (Uка max), В | Напряжение стабилизации (Uk min), В, (не более) | Напряжение стабилизации (Uk min), В, (не менее) | Основные характеристики | Ток катода (Iк), мА, (не более) | Ток катода (Iк), мА, (не менее) | Напряжение насыщения Uнас, не более, В | Входное напряжение, Uвх, В | Выходное напряжение, Uвых, В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1264ЕН12АП1ИМ | - | Uвых =12В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН9АП1ИМ | LT1083-9.0 | Uвых =9,0В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН5АП1ИМ | LT1083-5.0 | Uвых =5,0В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН3АП1ИМ | LT1083-3.3 | Uвых =3,3В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН2БП1ИМ | - | Uвых =2,85В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН2АП1ИМ | LT1083-2.5 | Uвых =2,5В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН1АП1ИМ | LT1083-1.25 | Uвых =1,25В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН5У | AMS1117-5.0 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 5В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН3.3У | AMS1117-3.3 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 3.3В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН3У | AMS1117-3.0 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 3В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН2.85У | AMS1117-2.85 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 2.85В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН2.5У | AMS1117-2.5 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями | КТ-93-1 | ≤ 0,8 | 1,3 | 2,7 ÷ 15 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН1.8У | AMS1117-1.8 | Стабилизатор напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированным выходным напряжением. | КТ-93-1 | ≤ 0.8 | 1,3 | 2,7 ÷ 15 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕР1У | AMS1117A-Adj | Стабилизатор напряжения с малым напряжением насыщения регулируемый положительной полярности Выходной ток – Iо ≤ 800мА Входное напряжение – UI = 2.7В ÷ 15В Выходное опорное напряжение – Uоп= 1.2В ÷ 1.3В | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС045* | AD1585 | Источник опорного напряжения: UО = 4,950÷5,050В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС035* | AD1584 | Источник опорного напряжения: UО = 4,055÷4,137В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС025* | AD1583 | Источник опорного напряжения: UО = 2,970÷3,030В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5317ЕС015* | AD1582 | Источник опорного напряжения: UО = 2,495÷2,525В; минимальное падение напряжения – не более 250 мВ; температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,007 %/оC | 5221.6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
142ЕР1ТИМ | TL431 | Регулируемый стабилитрон Минимальное напряжение стабилизации: Uкmin = 2,47В ÷ 2,52В Максимальное напряжение катод-анод: Uкаmax = 36В Ток катода: Iк = 1,0мА ÷ 100мА | 4601.3-1 | -60 +125 °С | 36 | 2,52 | 2,47 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1342EH5T | ADM663A | Стабилизатор напряжения положительной полярности. Входное напряжение UI=6,0 В ÷ 12 В; Номинальное выходное напряжение Uo= 5,0 В ± 2 %; Выходной ток Io ≤ 100 мА | 4601.3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН24Т | МС7824 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 27В ÷ 34В; UВЫХ = 24В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН18Т | МС7818 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 21В ÷ 28В; UВЫХ = 18В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН15Т | МС7815 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 17,5В ÷ 25В; UВЫХ = 15В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН12Т | МС7812 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 14,5В ÷ 22В; UВЫХ = 12В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН9Т | МС7809 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 11,5В ÷ 19В; UВЫХ = 9,0В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН8Т | МС7808 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 10,5В ÷ 18В; UВЫХ = 8,0В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН6Т | МС7806 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 8,5В ÷ 16В; UВЫХ = 6,0В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН5Т | MС7805 | Линейный стабилизатор напряжения положительной полярности с расширенным диапазоном температур: UВХ = 7,5В ÷ 15В; UВЫХ = 5,0В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | -60 +125 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1252ЕР1Т | LM117 | Регулируемый стабилизатор напряжения положительной полярности с расширенным диапазоном температур. (Uвх - Uвых = 3,0...40В; Iвых =1,5 А) | 4116.4-3 | -60...+125 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1369ЕС024 | AD584 | Четырехдиапазонный прецизионный источник опорного напряжения с выходными напряжениями: Uo1 = 2,4925 В ÷ 2,5075 В; Uo2 = 4,985 В ÷ 5,015 В; Uo3 = 7,48 В ÷ 7,52 В; Uo4 = 9,97 В ÷ 10,03 В | 402.16-32.01 | ИМС источника опорного напряжения: Режим 2.5 В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение Uвых = (2,4925 ÷ 2,5075) В; при Uвх = (4,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU≤ 0,005 %/В при Uвх = 5,0В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 17 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 5.0В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (4,985 ÷ 5,015) В при UВХ = (7,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 7,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 11 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 7.5В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (7,48 ÷ 7,52) В при UВХ = (10 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 10В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 9 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 10В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (9,97 ÷ 10,03) В при UВХ = (12,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 12,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 8 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Для всех режимов: температурный коэффициент выходного напряжения: άUвых ≤ 0.003%/°С; ток потребления при температуре среды (25 ± 10)°С:≤ 1.0мА; рабочий температурный диапазон - от минус 60°С до плюс 125°С; корпус – 402.16-32.01 Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 1Ус, 7.И6 – 4×4Ус, 7.И7 – 19×1Ус, 7.К1 – 1К, 7.К4 – 0,07×1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - освоение