ИМС силовой электроники
ИМС силовой электроники
* - освоение
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Диапазон температур | Выходной ток, Iвых, A | Напряжение насыщения Uнас, не более, В | Входное напряжение, Uвх, В | Выходное напряжение, Uвых, В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1114ЕУ10УИМ | UC3845 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | Н02.8-2В | -60 +125 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1114ЕУ7УИМ | UC3842 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | Н02.8-2В | -60 +125 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1114ЕУ8УИМ | UC3843 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | Н02.8-2В | -60 +125 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1114ЕУ9УИМ | UC3844 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | Н02.8-2В | -60 +125 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН12Т | МС7812 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 14,5В ÷ 22В; UВЫХ = 12В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН15Т | МС7815 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 17,5В ÷ 25В; UВЫХ = 15В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН18Т | МС7818 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 21В ÷ 28В; UВЫХ = 18В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН24Т | МС7824 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 27В ÷ 34В; UВЫХ = 24В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН5Т | MС7805 | Линейный стабилизатор напряжения положительной полярности с расширенным диапазоном температур: UВХ = 7,5В ÷ 15В; UВЫХ = 5,0В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | -60 +125 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН6Т | МС7806 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 8,5В ÷ 16В; UВЫХ = 6,0В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН8Т | МС7808 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 10,5В ÷ 18В; UВЫХ = 8,0В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН9Т | МС7809 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 11,5В ÷ 19В; UВЫХ = 9,0В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1252ЕР1Т | LM117 | Регулируемый стабилизатор напряжения положительной полярности с расширенным диапазоном температур. (Uвх - Uвых = 3,0...40В; Iвых =1,5 А) | 4116.4-3 | -60...+125 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ12Т | МС7912 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -14,5В ÷ -22В; Uвых = -12,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -14,5 ÷ -22 | -12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ15Т | МС7915 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -17,5В ÷ -25В ; Uвых = -15,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -17,5 ÷ -25 | -15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ18Т | МС7918 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -21В ÷ -28В ; Uвых = -18,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -21 ÷ -28 | -18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ24Т | МС7924 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -27В ÷ -34В ; Uвых = -24,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -27 ÷ -34 | -24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ5АТ | - | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -7,7В ÷ -15В ; Uвых = -5,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -7,7 ÷ -15 | -5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ5Т | МС7905 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -7,5В ÷ -15В ; Uвых = -5,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -7,5 ÷ -15 | -5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ6Т | МС7906 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -8,5В ÷ -16В ; Uвых = -6,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -8,5 ÷ -16 | -6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ8Т | МС7908 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -10,5В ÷ -18В ; Uвых = -8,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -10,5 ÷ -18 | -8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕP1АП1ИМ | LT1083 | Регулятор напряжения с низким напряжением насыщения регулируемый: Uвх = 2,95В ÷ 7,25В; Uвых = 1,25В ÷ 12В; Iвых = 7,0А; Uнас ≤ 1,7В | КТ-97В | -60 +125 °С | 7,0 | 1,7 | 2,95 ÷ 7,25 | 1,25 ÷ 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН12АП1ИМ | - | Uвых =12В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН12АПИМ | - | Uвых =12В | КТ-9.05Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН1АП1ИМ | LT1083-1.25 | Uвых =1,25В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН1АПИМ | LT1083-1.25 | Uвых =1,25В | КТ-9.05Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН2АП1ИМ | LT1083-2.5 | Uвых =2,5В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН2АПИМ | LT1083-2.5 | Uвых=2,5В | КТ-9.05Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН2БП1ИМ | - | Uвых =2,85В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН2БПИМ | - | Uвых =2,85В | КТ-9.05Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - освоение