ИМС силовой электроники
ИМС силовой электроники
* - освоение
|
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | Частота, кГц | Выходной ток, Iвых, A | Напряжение питания, В | Назначение и характеристики | Uзи пор, В | Входное напряжение, Uвх, В | Выходное напряжение, Uвых, В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5518АП1ТБМ | ADM705AR | Супервизор питания Напряжение питания – 1,2В ÷ 5,5В; напряжение порога срабатывания – 4,5В ÷ 4,75В; напряжение на входе PFI, при котором формируется прерывание – от 1,2В до 1,3В | 4112.8-1.01 | 1,2 ÷ 5,5 | 4,5 ÷ 4,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП2Т | MAX810L | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 4,38 ÷ 4,88 В; высокий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1; | 4,38 ÷ 4,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП1Т | MAX809L | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания Uпор = 4,38 ÷ 4,88 В; низкий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 4,38 ÷ 4,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП4Т | MAX810M | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 4,14 ÷ 4,58 В; высокий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 4,14 ÷ 4,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП3Т | MAX809M | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 4,14 ÷ 4,58 В; низкий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | АЕЯР.431310.843 ТУ | 4,14 ÷ 4,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП6Т | MAX810J | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 3,78 ÷ 4,22 В; высокий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 3,78 ÷ 4,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП5Т | MAX809J | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 3,78 ÷ 4,22 В; низкий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 3,78 ÷ 4,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП8Т | MAX810Т | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 2,90 ÷ 3,25 В; высокий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 2,90 ÷ 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП7Т | MAX809Т | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 2,90 ÷ 3,25 В; низкий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 2,90 ÷ 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП10Т | MAX810S | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 2,76 ÷ 3,10 В; высокий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 2,76 ÷ 3,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП9Т | MAX809S | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 2,76 ÷ 3,10 В; низкий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 2,76 ÷ 3,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП12Т | MAX810R | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 2,48 ÷ 2,78 В; высокий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 2,48 ÷ 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1345АП11Т | MAX809R | Супервизор питания Напряжение порога срабатывания, Uпор = 2,48 ÷ 2,78 В; низкий уровень сигнала «сброс» | 4601.3-1 | 2,48 ÷ 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5322СХ085 | MAX6703, МАХ823, МАХ824, МАХ825 | Супервизор питания содержит встроенный сторожевой таймер, три канала контроля напряжений 2,5В, 3,3В и 5,0В и канал с настраиваемыми пороговыми напряжениями. Напряжения порогов срабатывания при контроле напряжений 2,5В±5% и 2,5В±10%: 2,25В≤ Uпор ≤ 2,38В; 2,12В≤ Uпор ≤ 2,25В Напряжения порогов срабатывания при контроле напряжений 3,3В±5% и 3,3В±10%: 3,0В≤ Uпор ≤ 3,15В; 2,85В≤ Uпор ≤ 3,0В Напряжения порогов срабатывания при контроле напряжений 5,0В±5% и 5,0В±10%: 4,5В≤ Uпор ≤ 4,75В; 4,25В≤ Uпор ≤ 4,5В Опорное напряжение для настраиваемых каналов - 0,984В ≤ Uтна ≤ 1,016В | 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5322СХ075 | MAX6703, МАХ823, МАХ824, МАХ825 | Супервизор питания содержит встроенный сторожевой таймер, два канала контроля напряжений 3,3В и 5,0В и два канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями. Напряжения порогов срабатывания при контроле напряжений 3,3В±5% и 3,3В±10%: 3,0В≤ Uпор ≤ 3,15В; 2,85В≤ UTH ≤ 3,0В Напряжения порогов срабатывания при контроле напряжений 5,0В±5% и 5,0В±10%: 4,5В≤ Uпор ≤ 4,75В; 4,25В≤ UTH ≤ 4,5В Опорное напряжение для настраиваемых каналов - 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В | 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5322СХ065 | MAX16001Е | Супервизор питания содержит встроенный сторожевой таймер и четыре канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями. Опорное напряжение для настраиваемых каналов - 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В | 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5322СХ045 | MAX6709J, MAX6709I | Супервизор питания содержит два канала контроля напряжений 3,3В и 2,5В и два канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями. Напряжения порогов срабатывания при контроле напряжений 3,3В±5% и 3,3В±10%: 3,0В≤ Uпор ≤ 3,15В; 2,85В≤ Uпор ≤ 3,0В Напряжения порогов срабатывания при контроле напряжений 2,5В±5% и 2,5В±10%: 2,25В≤ Uпор≤ 2,38В; 2,12В≤ Uпор ≤ 2,25В Опорное напряжение для настраиваемых каналов - 0,984В ≤ UTHА ≤ 1,016В | 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5322СХ025 | MAX6714C, MAX6714D | Супервизор питания содержит канал контроля напряжения 3,3В и три канала с настраиваемыми пороговыми напряжениями. Напряжения порогов срабатывания при контроле напряжений 3,3В±5% и 3,3В±10%: 3,0В≤ Uпор ≤ 3,15В; 2,85В≤ Uпор ≤ 3,0В Опорное напряжение для настраиваемых каналов - 0,984В ≤ Uтна ≤ 1,016В | 5119.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5326НН014 | LT1308 | Импульсный повышающий стабилизатор с регулируемым выходным напряжением Uвых = 1,22В ÷ 34В | 4116.8-3 | 450 ÷ 850 | не более 1,0 | 1,0 ÷ 10 | 1,22 ÷ 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ24Т | МС7924 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -27В ÷ -34В ; Uвых = -24,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -27 ÷ -34 | -24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ18Т | МС7918 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -21В ÷ -28В ; Uвых = -18,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -21 ÷ -28 | -18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ15Т | МС7915 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -17,5В ÷ -25В ; Uвых = -15,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -17,5 ÷ -25 | -15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ12Т | МС7912 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -14,5В ÷ -22В; Uвых = -12,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -14,5 ÷ -22 | -12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ8Т | МС7908 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -10,5В ÷ -18В ; Uвых = -8,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -10,5 ÷ -18 | -8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ6Т | МС7906 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -8,5В ÷ -16В ; Uвых = -6,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -8,5 ÷ -16 | -6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ5АТ | - | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -7,7В ÷ -15В ; Uвых = -5,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -7,7 ÷ -15 | -5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1253ЕИ5Т | МС7905 | Линейный регулятор напряжения отрицательной полярности: Uвх = -7,5В ÷ -15В ; Uвых = -5,0В; Iвых = 1,5А | 4116.4-3 | 1,5 | -7,5 ÷ -15 | -5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5318ЕР015 | LT3085 | Стабилизатор напряжения регулируемый: Uвх = 1,2В ÷ 36В; Iвых = 0,5А; Uвых = 0,4В ÷ 34,4В; Uпад ≤ 1,6В | Н02.8-1В | 0,5 | 1,2 ÷ 36 | 0,4 ÷ 34,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5323ЕР014 | MSK5141 | Стабилизатор напряжения регулируемый: Uвх = 2,21В ÷ 20В; Iвых = 1,5А; Uвых = 1,21В ÷ 19В; Uпад ≤ 0,75В | 4116.8-3 | 1,5 | 2,21 ÷ 20 | 1,21 ÷ 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244ЕН24Т | МС7824 | Линейный регулятоp напpяжения положительной полярности: UВХ = 27В ÷ 34В; UВЫХ = 24В; IВЫХ = 1,5А | 4116.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - освоение