МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN
Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-6.5DP3-RF (ИЖЦ3-6.5/7Ф) 35.0x18.0x2.0 32.0x9.0 3.0 1:02 29 02.04 07.08
ID-12DP7-RF(ИЖЦ7-12/7Ф) 24х18х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP33-RF(ИЖЦ33-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP32-RF(ИЖЦ32-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP31-RF(ИЖЦ31-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP3.06-RF(ИЖЦ3-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6   0,6 2   2,4  
ID-8DP3.04-RF(ИЖЦ3-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2   0,6 2   2,4  
ID-8DP2.06-RF(ИЖЦ2-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6   0,6 2   2,4  
ID-8DP2.04-RF(ИЖЦ2-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2   0,6 2   2,4  
ID-8DP1.06-RF(ИЖЦ1-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6   0,6 2   2,4  
ID-8DP1.04-RF(ИЖЦ1-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2   0,6 2   2,4  
ID-6DP11-RF(ИЖЦ11-6/7Ф) 24,5х14,3х1,25   0,7 2   2,4  
ID-6DP10-RF(ИЖЦ10-6/7Ф) 15,6х12,8х1,2   0,4 2   2,4  
ID-6DP2-RF(ИЖЦ2-6/7Ф) 24,5х14,3х1,25   0,7 2   2,4  
ID-4D4-RF(ИЖЦ4-4/7Ф) 25,5х18х1,25   1,2 2   2,4  
ID-4DP44-RF (ИЖЦ44-4/7Ф) 76,0х48,0х1,6 64,0х34,0 0,8 1:02   2,4 19,47
ID-4D17-RF(ИЖЦ17-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6   0,64 2   2,4-3,1  
ID-4D12-RF(ИЖЦ12-4/7Ф) 15,2х10х1,2   0,5 2   2,4-3,1  
ID-4D9-RF(ИЖЦ9-4/7Ф) 15,2х10х1,2   0,5 2   2,4-3,1  
ID-4D8-RF(ИЖЦ8-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6   0,64 2   2,4-3,1  
ID-1DP1-MF (ИЖЦ1-1/7Ф)ТУ 140х90х3.5 131.5х84 40 1:1 12 2.4 115
ЖК индикатор ID-5,5DP2-RF(ИЖЦ2-5,5Ф) 105,7х49,7х2,85 100,0х37,0 15 1:02 27 3 22,6----14,7
ID-12DP2-RF(ИЖЦ2-12/7Ф) 23,4х18,0х1,35   1 3   3  
ID-8.5DP7-RF (ИЖЦ7-8.5/7Ф) 105,6х49,8х2,85 100,0х37,0 15 1:04 19 3 24
ID-19DP1-MF (ИЖЦ1-19/7Ф) 46.5х31.5х15.0 40.0х22.4 10 1:04 44 3 5.06
ID-14DP3-MF* (ИЖЦ3-14/7Ф*) 89,7х59,7х14,85 85,0х45,0 15 1:04 34 3 16,0....9,0
ID-13DP2-MF (ИЖЦ2-13/7Ф) 72,0х38,0х14,35 67,0х28,0 20 1:02 52 3 8
ID-13DP1-MF (ИЖЦ1-13/7Ф) 73,0х36,0х15,0 67,0х28,0 12 1:02 54 3 7,3....5,6
ID-10DP10-MF (ИЖЦ10-10/7Ф) 66,0х57,0х14,35 60,0х45,0 15 1:04 24 3 14,0....7,0
D-10DP7-MF (ИЖЦ7-10/7Ф) 58.0x22.0x13,5 55.0x15.0 3 1:02 54 3 8.25

Задать вопрос