МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN
Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-12DP7-RF(ИЖЦ7-12/7Ф) 24х18х1,25   0,7 2   2,4  
ID-12DP2-RF(ИЖЦ2-12/7Ф) 23,4х18,0х1,35   1 3   3  
ID-8DP33-RF(ИЖЦ33-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP32-RF(ИЖЦ32-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP31-RF(ИЖЦ31-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP3.06-RF(ИЖЦ3-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6   0,6 2   2,4  
ID-8DP3.04-RF(ИЖЦ3-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2   0,6 2   2,4  
ID-8DP2.06-RF(ИЖЦ2-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6   0,6 2   2,4  
ID-8DP2.04-RF(ИЖЦ2-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2   0,6 2   2,4  
ID-8DP1.06-RF(ИЖЦ1-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6   0,6 2   2,4  
ID-8DP1.04-RF(ИЖЦ1-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2   0,6 2   2,4  
ID-6DP11-RF(ИЖЦ11-6/7Ф) 24,5х14,3х1,25   0,7 2   2,4  
ID-6DP10-RF(ИЖЦ10-6/7Ф) 15,6х12,8х1,2   0,4 2   2,4  
ID-6DP2-RF(ИЖЦ2-6/7Ф) 24,5х14,3х1,25   0,7 2   2,4  
ID-4D17-RF(ИЖЦ17-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6   0,64 2   2,4-3,1  
ID-4D12-RF(ИЖЦ12-4/7Ф) 15,2х10х1,2   0,5 2   2,4-3,1  
ID-4D9-RF(ИЖЦ9-4/7Ф) 15,2х10х1,2   0,5 2   2,4-3,1  
ID-4D8-RF(ИЖЦ8-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6   0,64 2   2,4-3,1  
ID-4D4-RF(ИЖЦ4-4/7Ф) 25,5х18х1,25   1,2 2   2,4  
ID-4DP44-RF (ИЖЦ44-4/7Ф) 76,0х48,0х1,6 64,0х34,0 0,8 1:02   2,4 19,47
D-3DP2-MF (ИЖЦ2-3/7Ф) 22,5x10,95x14,85 18,1х6,25 1,5 1:03 11 3 5.0
ID-4DP35-MF (ИЖЦ35-4/7Ф) 55,0х29,0х14,85 50,0х20,0 4 1:03 12 5 14
ID-4DP34-MF (ИЖЦ34-4/7Ф) 43,0х50,0х14,85 35,0х36,0 20 1:03 12 3,3 9
ID-3DP3-01-MF* (ИЖЦ3-3/7-01Ф*) 32.5x17.0x14.3 29.0x10.5 2 1:03 12 3.0 8.0
ID-3DP3-MF* (ИЖЦ3-3/7Ф*) 32.5x17.0x14.3 29.0x10.5 2 1:03 12 3.0 8.0
ID-4D25-MF (ИЖЦ25-4/7Ф) 34.0x20.0x16.3 30.0x10.0 4 1:03 12 5 7.0
ID-4DP20.1-MF (ИЖЦ20-4/7-01Ф) 41.0x28.0x12.2 35.56x18.0 7 1:03 12 3.0 10.0
ID-4DP20-MF (ИЖЦ20-4/7Ф) 41.0x28.0x12.2 35.56x18.0 7 1:03 12 5.0 10.0
ID-1DP1-MF (ИЖЦ1-1/7Ф)ТУ 140х90х3.5 131.5х84 40 1:1 12 2.4 115
ID-5D2.1-MF (ИЖЦ2-5/7-01Ф) 33,5х18,4х15,0 30,0х13,0 4 1:03 13 5 5

Задать вопрос