МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN
Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-8D40-MF (ИЖЦ40-8/7Ф) 85.5x22.9x15.0 78.8x12.0 5 1:01 64 3.3 9.92
ID-4.5DP3-MF (ИЖЦ3-4.5/7Ф) 40.0x44.0x11.85 36x36 10 1:01 43 5.0 9.0
ID-4DP21-MF (ИЖЦ21-4/7Ф) 36.0x27.0x25.2 32.0x22.0 5 1:02 20 3.0 9.0
ID-2.5DP1-MF (ИЖЦ1-2.5/7Ф) 40.0x44.0x11.85 36.0x36.0 10 1:01 25 5.0 9.0
ID-7.5DP1.1-RF (ИЖЦ1-7.5/7-01Ф) 26.5x20.5x1.7 24,0x13,8 1 1:04 18 3.0 9,6
ID-4DP2-RF (ИЖЦ2-4/7Ф) 61,0Х22,0Х2,8 51,0Х11,0 4 1:02 54 3 9,3
ID-4DP34-MF (ИЖЦ34-4/7Ф) 43,0х50,0х14,85 35,0х36,0 20 1:03 12 3,3 9
ID-15DP2-MI (ИЖЦ2-15/7Ф) 85,0x33,0x14,0 78,0x24.5 20 1:04 40 4.5 8.65....5,0
D-10DP7-MF (ИЖЦ7-10/7Ф) 58.0x22.0x13,5 55.0x15.0 3 1:02 54 3 8.25
ID-3DP3-01-MF* (ИЖЦ3-3/7-01Ф*) 32.5x17.0x14.3 29.0x10.5 2 1:03 12 3.0 8.0
ID-3DP3-MF* (ИЖЦ3-3/7Ф*) 32.5x17.0x14.3 29.0x10.5 2 1:03 12 3.0 8.0
ID-4D22-MF (ИЖЦ22-4/7Ф) 30.3x20.2x14.2 27.0x12.0 4 1:01 32 3 8.0
ID-8DP46-MF(ИЖЦ46-8/7Ф) 70,0х27,2х23,0 64,0х14,5 10 1:03 24 3 8,8
ID-8.5DP5.1-RF (ИЖЦ5-8.5/7-01Ф) 50,0х24,0х2,85 46,0х14,0 1,8 1:03 22 3 8,4
ID-8.5DP5-RF (ИЖЦ5-8.5/7Ф) 50,0х24,0х2,85 46,0х14,0 1,8 1:03 22 3 8,4
ID-10DP9.01-MF (ИЖЦ9-10/7-01Ф) 57,5х22,0х35,0 55,0х15,0 4 1:04 22 5 8,25
ID-10DP9-MF (ИЖЦ9-10/7Ф) 57,5х22,014,05 55,0х15,0 4 1:04 22 3,3 8,25
ID-10DP9-MF (ИЖЦ9-10/7Ф) 57,5х22,014,05 55,0х15,0 4 1:04 22 5 8,25
ID-13DP2-MF (ИЖЦ2-13/7Ф) 72,0х38,0х14,35 67,0х28,0 20 1:02 52 3 8
ID-8.5DP14-RF (ИЖЦ14-8.5/7Ф) 42,0х22,0х2,0 36,0х12,0 10 1:03 22 3,3 8
ID-8DP49-MF (ИЖЦ49-8/7Ф) 82,5х30,0х17,6 77,0х20,0 6 1:04 32 3,6 8
ID-9DP7-MF (ИЖЦ7-9/7Ф) 54,0х16,5х26,85 51,0х11,0 5 4 18 3 8
ID-9.5DP1-MF (ИЖЦ1-9.5/7Ф) 70.0x26.6x14.0 65.0x15.6 6 1:04 24 3.0 7.46.....4,14
ID-4D25-MF (ИЖЦ25-4/7Ф) 34.0x20.0x16.3 30.0x10.0 4 1:03 12 5 7.0
ID-3.5DP2-MF (ИЖЦ2-3.5/7Ф) 49,0х24,6х15,0 38,0х13,0 5 1:01 31 5 7,9
ID-3.5DP1-MF (ИЖЦ1-3.5/7Ф) 49,0х24,6х15,0 38,0х13,0 5 1:01 33 5 7,9
ID-15DP1-MF (ИЖЦ1-15/7Ф) 71,0х33,0х15,0 67,0х28,0 18 1:04 33 4 7,3....5,6
ID-13DP1-MF (ИЖЦ1-13/7Ф) 73,0х36,0х15,0 67,0х28,0 12 1:02 54 3 7,3....5,6
ID-12DP1-MF (ИЖЦ1-12/7Ф) 60.5x24.5x25.8 54.5x13.5 3 1:04 26 5 6.0....4,5....4,0
D-10DP5-MF (ИЖЦ5-10/7Ф) 40.0х27.5х35.85 35.0х17.5 10 1:04 19 3 6.0

Заказать