МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN
Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-4DP23-MF* (ИЖЦ23-4/7Ф*) 40.0x27.5x35.85 35.5x17.5 10 1:04 8 5 6.0
ID-4DP19-RF (ИЖЦ19-4/7Ф) 40.0х27,5х2,3 35,0х17,5 2 1:04 8 5 6
ID-10D8-MF (ИЖЦ8-10/7Ф) 97,0х23,0х13,95 93,0х14,0 8 1:01 79 5 12
ID-6DP13.1-МF* (ИЖЦ13-6/7Ф-01*) 69.9x64.8x14.3 59.0x51.0 30.0 1:01 73 3.0 12.3....4,8
ID-6DP13-МF* (ИЖЦ13-6/7Ф*) 69.9x64.8x14.3 59.0x51.0 30.0 1:01 73 3.0 12.3....4,8
ID-5DP6.1-MF* (ИЖЦ6-5/7-01Ф*) 59.8x69.9x14.3 50,0x57,0 20 1:01 73 3.0 14.0....5.5
ID-5DP6-MF* (ИЖЦ6-5/7Ф*) 59.8x69.9x14,3 50,0x57,0 20 1:01 73 3 14.0-----5,5
ID-5.5DP1.1-MF* (ИЖЦ1-5.5/7-01Ф*) 64,8х69,9х14,3 57,0х50,0 30 1:01 71 3 14.0.....5,5
ID-5.5DP1-MF* (ИЖЦ1-5.5/7Ф*) 69.9x64.8x14.3 57.0x50.0 30 1:01 70 3 14.0.....5,5
ID3DP5-MF (ИЖЦ5-3/7Ф) 35,0х38,5х8,85 32,0х27,0 12 1:04 7 3 14.0
ID-2D2-MF (ИЖЦ2-2/7Ф) 17.75x10.0x6.85 8.9x6.4 4 1:2 7 3,0 5.0
ID-6D1.1-MF (ИЖЦ1-6/7-01Ф) 137х44,0х14,35 129х32,0 15 1:01 69 5.0 25,6
ID-6D1-MF* (ИЖЦ1-6/7Ф*) 137x44.0x14.35 129.0x32.0 15 1:01 69 5.0 25.6
ID-8D40-MF (ИЖЦ40-8/7Ф) 85.5x22.9x15.0 78.8x12.0 5 1:01 64 3.3 9.92
ID-7D4-MF (ИЖЦ4-7/7Ф)* 140.0x44.4x14.35 133.4x32.5 30 1:01 57 5.0 24.3
ID-13DP1-MF (ИЖЦ1-13/7Ф) 73,0х36,0х15,0 67,0х28,0 12 1:02 54 3 7,3....5,6
D-10DP7-MF (ИЖЦ7-10/7Ф) 58.0x22.0x13,5 55.0x15.0 3 1:02 54 3 8.25
ID-4DP2-RF (ИЖЦ2-4/7Ф) 61,0Х22,0Х2,8 51,0Х11,0 4 1:02 54 3 9,3
ID-13DP2-MF (ИЖЦ2-13/7Ф) 72,0х38,0х14,35 67,0х28,0 20 1:02 52 3 8
ID-6DP15-MF(ИЖЦ15-6/7Ф) 137,16х47,96х9,15 130,56х31,5 45 1:01 51 3,3 25,4
ID-5DP3-MF (ИЖЦ3-5/7Ф) 65,5х37,5х15,0 58,0х25,0 10 1:01 49 5 18
ID-4DP26-MF (ИЖЦ26-4/7Ф) 63.0x32.0x12.0 57.0x20.0 10 1:01 49 3 14.0
ID-4DP24-MF (ИЖЦ24-4/7Ф) 61.0x30.0x8.85 58.0x21.0 10 1:01 49 5 14.0
ID-6DP12-MF(ИЖЦ12-6/7Ф) 71,0х30,5х14,8 63,5х16,5 10 1:01 49 5 12,7
ID-6D8-MF(ИЖЦ8-6/7Ф) 71,0х31,5х9,5 63.5х21.0 10 1:03 47 5 16
ID-8.5DР4-MF (ИЖЦ4-8.5/7Ф) 90,0х60,0х14,8 86,0х48,0 25 1:02 46 3 14,0....8,0
ID-5DP5-MF (ИЖЦ5-5/7Ф) 137х44х15 130х31.5 10 1:01 46 3 25.04
ID-19DP1-MF (ИЖЦ1-19/7Ф) 46.5х31.5х15.0 40.0х22.4 10 1:04 44 3 5.06
ID-4.5DP3-MF (ИЖЦ3-4.5/7Ф) 40.0x44.0x11.85 36x36 10 1:01 43 5.0 9.0
ID-10DP4-MF (ИЖЦ4-10/7Ф) 51.6x19.5x14.2 49.6x12.0 2 1:02 42 5.0 06.03

Задать вопрос