МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN
Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-6DP10-RF(ИЖЦ10-6/7Ф) 15,6х12,8х1,2   0,4 2   2,4  
ID-4D12-RF(ИЖЦ12-4/7Ф) 15,2х10х1,2   0,5 2   2,4-3,1  
ID-4D9-RF(ИЖЦ9-4/7Ф) 15,2х10х1,2   0,5 2   2,4-3,1  
ID-8DP3.06-RF(ИЖЦ3-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6   0,6 2   2,4  
ID-8DP3.04-RF(ИЖЦ3-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2   0,6 2   2,4  
ID-8DP2.06-RF(ИЖЦ2-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6   0,6 2   2,4  
ID-8DP2.04-RF(ИЖЦ2-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2   0,6 2   2,4  
ID-8DP1.06-RF(ИЖЦ1-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6   0,6 2   2,4  
ID-8DP1.04-RF(ИЖЦ1-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2   0,6 2   2,4  
ID-4D17-RF(ИЖЦ17-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6   0,64 2   2,4-3,1  
ID-4D8-RF(ИЖЦ8-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6   0,64 2   2,4-3,1  
ID-12DP7-RF(ИЖЦ7-12/7Ф) 24х18х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP33-RF(ИЖЦ33-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP32-RF(ИЖЦ32-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25   0,7 2   2,4  
ID-8DP31-RF(ИЖЦ31-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25   0,7 2   2,4  
ID-6DP11-RF(ИЖЦ11-6/7Ф) 24,5х14,3х1,25   0,7 2   2,4  
ID-6DP2-RF(ИЖЦ2-6/7Ф) 24,5х14,3х1,25   0,7 2   2,4  
ID-4DP44-RF (ИЖЦ44-4/7Ф) 76,0х48,0х1,6 64,0х34,0 0,8 1:02   2,4 19,47
ID-12DP2-RF(ИЖЦ2-12/7Ф) 23,4х18,0х1,35   1 3   3  
ID-7.5DP1.8-RF (ИЖЦ1-7.5/7-08Ф) 26,5х20,0х1,7 22,0х12,0 1 1:04 23 3 4,85....3,45....2,6
ID-7.5DP1.7-RF (ИЖЦ1.7.5/7-07Ф) 26,5х20,0х1,7 24,0x15,0 1 1:04 23 3 5.5.....3,8
ID-7.5DP1.6-RF (ИЖЦ1-7.5/7-06Ф) 26,5х20,0х1,7 24,0x15,0 1 1:04 23 3 5.5.....3,8
ID-7.5DР1.5-RF (ИЖЦ1-7.5/7-05Ф) 26,5х20,0х1,7 22,0х12,0 1 1:04 23 3 4,85....3,45....2,6
ID-7.5DР1.4-RF (ИЖЦ1-7.5/7-04Ф) 26,5х20,5х1,7 24,0x15,0 1 1:04 23 3 5,0....2,75
ID7.5DР1.3-RF (ИЖЦ1-7.5/7-03Ф) 26,5х20,5х1,7 24,0х15,0 1 1:04 23 3.0 5,0....2,75
ID-7.5DP1.2-RF (ИЖЦ1-7.5/7-02Ф) 26.5x20.5x1.7 24.0x15.0 1 1:04 23 3.0 5.5.....3,8
ID-7.5DP1.1-RF (ИЖЦ1-7.5/7-01Ф) 26.5x20.5x1.7 24,0x13,8 1 1:04 18 3.0 9,6
ID-7.5DP1-RF (ИЖЦ1-7.5/7Ф) 26.5x20.5x1.7 24,0x15,0 1 1:04 18 3.0 5.0......2,75
ID-4D4-RF(ИЖЦ4-4/7Ф) 25,5х18х1,25   1,2 2   2,4  
D-3DP2-MF (ИЖЦ2-3/7Ф) 22,5x10,95x14,85 18,1х6,25 1,5 1:03 11 3 5.0

Задать вопрос