МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Биполярные

Меню раздела Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур fгр, МГц h21е h тока Iэ имп., A Iэ обр., мкА Iк max, мА Полярность P max, Вт Рк max, Вт Uэб max, В Uкб max, В Uкэ max, В Uкэ нас, В Uостат., В U меж.баз., В (max)
КТ133Б 2N4871 КТ-26 -60 +125 °С     0,70...0,85 1,5 1     0,3           0,7...2,5 35
КТ133А 2N4870 КТ-26 -60 +125 °С     0,56...0,75 1,5 1     0,3           0,7...2,5 35
КТ132Б 2N2647 Case 22A-01 -60 +125 °С     0,68...0,82 2 0,2     0,3           0,7...3,5 35
КТ132А 2N2646 Case 22A-01 -60 +125 °С     0,56...0,75 2 12     0,3           0,7...3,5 35
КТ938Б-2   б/к   1800         180 NPN   1,5 2,5 28        
КТ918Б-2   б/к   1000         250 NPN   2,5 2,5 30        
КТ918А-2   б/к   800         250 NPN   2,5 2,5 30        
КТ637Б-2   б/к   800         200 NPN   1,5 2,5 30        
КТ637А-2   б/к   1300         200 NPN   1,5 2,5 30        
КТ634Б-2   б/к   1500         150 NPN   1,2 3 30        
КТ361Ж2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350       50 PNP   0,15 5 10 10 1    
КТ8215В TIP117 КТ-28-2 -60 +100 °С   >500       2000 PNP   50 5 100 100 2,5    
КТ8214В TIP112 КТ-28-2 -60 +100 °С   >500       2000 NPN   50 5 100 100 2,5    
КТ8159В BDV64В КТ-43 -60 +125 °С   >1000       12000 PNP   90 5 100 100 2    
КТ8158В BDV65В КТ-43 -60 +125 °С   >1000       12000 NPN   90 5 100 100 2    
КТ8116А9 TIP122 КТ-89 -60 +125 °С 4 >1000       5000 NPN   65 5 100 100 2    
КТ8116А TIP122 КТ-28-2 -60 +125 °С 4 >1000       5000 NPN   65 5 100 100 2    
КТ8115А TIP127 КТ-28-2 -60 +125 °С 4 >1000       5000 PNP   65 5 100 100 2    
КТ8213А TIP42С КТ-28-2 -60 +100 °С 3 15...75       6000 PNP   65 5 100 100 1,5    
КТ8212А TIP41C КТ-28-2 -60 +100 °С 3 15...75       6000 NPN   65 5 100 100 1,5    
КТ819Г   КТ-28-2 -45 +100 °С 3 12...275       10000 NPN   60 5   100 2    
КТ8177В TIP32C КТ-28-2 -60 +100 °С 3 >25       3000 PNP   40 5 100 100 1,2    
КТ8176В TIP31C КТ-28-2 -60 +100 °С 3 >25       3000 NPN   40 5 100 100 1,2    
КТ817Г9 BD237 КТ-89 -60 +150 °С 3 25...275       3000 NPN   25 5   100 0,6    
КТ817Г BD237 КТ-27 -60 +150 °С 3 25...275       3000 NPN   25 5   100 0,6    
КТ816Г9 BD238 КТ-89 -60 +150 °С 3 25...275       3000 PNP   25 5   100 0,6    
КТ816Г BD238 КТ-27 -60 +150 °С 3 25...275       3000 PNP   25 5   100 0,6    
КТ815Г9 BD139 КТ-89 -60 +125 °С 40 30...275       1500 NPN   10 5   100 0,6    
КТ815Г BD139 КТ-27 -60 +125 °С 40 30...275       1500 NPN   10 5   100 0,6    
КТ814Г9 BD140 КТ-89 -60 +125 °С 40 30...275       1500 PNP   10 5   100 0,6    

Задать вопрос