МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN
Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-6.5DP3-RF (ИЖЦ3-6.5/7Ф) 35.0x18.0x2.0 32.0x9.0 3.0 1:02 29 02.04 07.08
ID-4DP44-RF (ИЖЦ44-4/7Ф) 76,0х48,0х1,6 64,0х34,0 0,8 1:02   2,4 19,47
ID-1DP1-MF (ИЖЦ1-1/7Ф)ТУ 140х90х3.5 131.5х84 40 1:1 12 2.4 115
ID-8.5DP7-RF (ИЖЦ7-8.5/7Ф) 105,6х49,8х2,85 100,0х37,0 15 1:04 19 3 24
ID-19DP1-MF (ИЖЦ1-19/7Ф) 46.5х31.5х15.0 40.0х22.4 10 1:04 44 3 5.06
ID-14DP3-MF* (ИЖЦ3-14/7Ф*) 89,7х59,7х14,85 85,0х45,0 15 1:04 34 3 16,0....9,0
ID-13DP2-MF (ИЖЦ2-13/7Ф) 72,0х38,0х14,35 67,0х28,0 20 1:02 52 3 8
ID-13DP1-MF (ИЖЦ1-13/7Ф) 73,0х36,0х15,0 67,0х28,0 12 1:02 54 3 7,3....5,6
ID-10DP10-MF (ИЖЦ10-10/7Ф) 66,0х57,0х14,35 60,0х45,0 15 1:04 24 3 14,0....7,0
D-10DP7-MF (ИЖЦ7-10/7Ф) 58.0x22.0x13,5 55.0x15.0 3 1:02 54 3 8.25
D-10DP5-MF (ИЖЦ5-10/7Ф) 40.0х27.5х35.85 35.0х17.5 10 1:04 19 3 6.0
ID-9.5DP2-MF (ИЖЦ2-9.5/7Ф) 44,0х49,0х14,35 40,0х40,0 10 1:04 28 3 12,8
ID-9DP6-MF* (ИЖЦ6-9/7Ф*) 51,0х16,2х14,85 48,0х9,5 2 1:04 17 3 3,75....3,0
ID-8.5DP5.1-RF (ИЖЦ5-8.5/7-01Ф) 50,0х24,0х2,85 46,0х14,0 1,8 1:03 22 3 8,4
ID-8.5DP5-RF (ИЖЦ5-8.5/7Ф) 50,0х24,0х2,85 46,0х14,0 1,8 1:03 22 3 8,4
ID-8.5DР4-MF (ИЖЦ4-8.5/7Ф) 90,0х60,0х14,8 86,0х48,0 25 1:02 46 3 14,0....8,0
ID-8DP47-MF (ИЖЦ47-8/7Ф) 85,0x50,0x15,0 80,0х40,0 5 1:03 30 3 12
ID-7.5DP5-MF* (ИЖЦ5-7.5/7Ф*) 127,0х42,5х14,85 121,0х36,5 20 1:03 26 3 20
ID-7.5DP4-MF* (ИЖЦ4-7.5/7Ф*) 70,2х50,2х14,85 60,0х40,0 15 1:04 22 3 14,0....7,0
ID-7.5DP3-MF (ИЖЦ3-7.5/7Ф) 71,5х50,5х14,35 60,0х40,0 12 1:04 30 3 14,0....10,25
ID-7.5DP2-MF (ИЖЦ2-7.5/7Ф) 71,5х50,5х14,35 60,0х40,0 15 1:04 28 3 14,0....10,25
ID-7.5DP1.8-RF (ИЖЦ1-7.5/7-08Ф) 26,5х20,0х1,7 22,0х12,0 1 1:04 23 3 4,85....3,45....2,6
ID-7.5DP1.7-RF (ИЖЦ1.7.5/7-07Ф) 26,5х20,0х1,7 24,0x15,0 1 1:04 23 3 5.5.....3,8
ID-7.5DP1.6-RF (ИЖЦ1-7.5/7-06Ф) 26,5х20,0х1,7 24,0x15,0 1 1:04 23 3 5.5.....3,8
ID-7.5DР1.5-RF (ИЖЦ1-7.5/7-05Ф) 26,5х20,0х1,7 22,0х12,0 1 1:04 23 3 4,85....3,45....2,6
ID-7.5DР1.4-RF (ИЖЦ1-7.5/7-04Ф) 26,5х20,5х1,7 24,0x15,0 1 1:04 23 3 5,0....2,75
ID-6.5DP2-RF (ИЖЦ2-6.5/7Ф) 44,0х14,5х2,85 35,0х8,7 2 1:02 29 3 5
ID-6DP6-MF (ИЖЦ6-6/7Ф) 60,0х30,0х14,35 54,5х21,5 5 1:03 18 3 13
ID-5.5DP1.1-MF* (ИЖЦ1-5.5/7-01Ф*) 64,8х69,9х14,3 57,0х50,0 30 1:01 71 3 14.0.....5,5
ID-5.5DP1-MF* (ИЖЦ1-5.5/7Ф*) 69.9x64.8x14.3 57.0x50.0 30 1:01 70 3 14.0.....5,5

Задать вопрос