Изделия для транспорта
Обозначение | Функциональное назначение | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Табло информационные светодиодные ТИС-М-8х128-5-RG-24В (для установки внутри транспортного средства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Указатели номера маршрута (для установки в маршрутные такси) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Табло информационное светодиодное ТИС-П-2-8х80-24 В (для установки внутри вагона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информатор речевой поездной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Электронные модули ИВЭМ | Предназначены для использования: • в датчиках аналоговых, дискретных, частотных сигналов; • для обработки сигналов от концевых выключателей, многопозиционных рычагов управления, кнопок; • для управления реле, электромагнитными муфтами, клапанами. ИВЭМ могут поставляться в двух вариантах исполнения: бескорпусном — в виде печатной платы, оборудованной входными и выходными контактными площадками; корпусном — с входным и выходным жгутами и разъемами в соответствии с требованиями заказчика. Описание и модификации ИВЭМ |
Тел. +375 17 342 96 45, e-mail:AMolchanov@integral.by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Системы информационные транспорта СИТ-П (для электропоездов) | Обеспечивает отображение визуальной и трансляцию речевой информации о маршруте следования электропоезда, а также другой информации для пассажиров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Системы информационные транспорта СИТ-А-С (автобусные), СИТ-ТР-С (троллейбусные), СИТ-ТМ-С (трамвайные) | Предназначена для установки в общественном транспорте: СИТ-А-С (автобус), СИТ-ТМ-С (трамвай), СИТ-ТР-С (троллейбус). Система обеспечивает отображение и озвучивание информации о маршруте следования и другой дополнительной информации для пассажиров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Набор интеллектуальных высокоинтегрированных адаптеров сервисных устройств (ИВАД) | Предназначены для создания интеллектуальных периферийных сервисных мехатронных устройств с электроприводом и сервисных мехатронных устройств управления световыми приборами управляемых по информационным каналам на базе CAN-шины. Описание и модификации ИВАД |
Тел. +375 17 342 96 45, e-mail:AMolchanov@integral.by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Система информационная транспорта СИТ-МЕ (полноцветная с модулями GPS, Ethernet) | Предназначена для визуального (в цвете) и звукового представления пассажирам сведений о маршруте следования автобуса, троллейбуса, электробуса и трамвая на внешних панелях индикации (передней, боковой, задней), озвучивания информации с помощью громкоговорителей, установленных в салоне, трансляции объявлений водителя по микрофону в ручном или автоматическом режимах по координатам остановочных пунктов. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначена для визуального (в цвете) и звукового представления пассажирам сведений о маршруте следования автобуса, троллейбуса, электробуса и трамвая на внешних панелях индикации (передней, боковой, задней), озвучивания информации с помощью громкоговорителей, установленных в салоне, трансляции объявлений водителя по микрофону в ручном или автоматическом режимах по координатам остановочных пунктов. Выбор маршрута следования
|