Обозначение | Аналог | Полярность | Uo, В | Io, А | Δ Uo, % | Ui max, В | Uds, В | Тип стабилизатора | Корпус | Диапазон температур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К1320ЕН5П | LT1084 | P | 5 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1332ЕН5П | 78M05 | P | 5 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-27 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН5Т | 78M05 | P | 5 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-89 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН6П | 78M06 | P | 6 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-27 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН6Т | 78M06 | P | 6 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-89 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН7П | 78M07 | P | 7 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-27 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН7Т | 78M07 | P | 7 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-89 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН8П | 78M08 | P | 8 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-27 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН8Т | 78M08 | P | 8 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-89 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН9П | 78M09 | P | 9 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-27 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН9Т | 78M09 | P | 9 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-89 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН12П | 78M12 | P | 12 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-27 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН12Т | 78M12 | P | 12 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-89 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН15П | 78M15 | P | 15 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-27 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН15Т | 78M15 | P | 15 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-89 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН18П | 78M18 | P | 18 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-27 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН18Т | 78M18 | P | 18 | 0,5 | 2 | 35 | 2,2 | линейный | КТ-89 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН24П | 78M24 | P | 24 | 0,5 | 2 | 40 | 2,2 | линейный | КТ-27 | -45 +85 °С | ||
К1332ЕН24Т | 78M24 | P | 24 | 0,5 | 2 | 40 | 2,2 | линейный | КТ-89 | -45 +85 °С | ||
К1341ЕР1Н4 | MIC5219 | P | 1,25…13,25 | 0,5 | 1 | 12 | 0,5 | регулируемый, линейный, LDO | б/к | |||
К1254ЕР1П1 | AMS1117A Adj | P | 1,25…13,75 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | регулируемый, линейный, LDO | КТ-27 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕР1Т | AMS1117A Adj | P | 1,25…13,75 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | регулируемый, линейный, LDO | КТ-89 | -10 +100 °С | ||
К1261ЕН5П | 78F05C | P | 5 | 1 | 4 | 35 | 2 | линейный | КТ-27 | -10 +70 °С | ||
К1261ЕН6П | 78F06C | P | 6 | 1 | 4 | 35 | 2 | линейный | КТ-27 | -10 +70 °С | ||
К1261ЕН8П | 78F08C | P | 8 | 1 | 4 | 35 | 2 | линейный | КТ-27 | -10 +70 °С | ||
К1261ЕН9П | 78F09C | P | 9 | 1 | 4 | 35 | 2 | линейный | КТ-27 | -10 +70 °С | ||
К1261ЕН12П | 78F12C | P | 12 | 1 | 4 | 35 | 2 | линейный | КТ-27 | -10 +70 °С | ||
К1261ЕН15П | 78F15C | P | 15 | 1 | 4 | 35 | 2 | линейный | КТ-27 | -10 +70 °С | ||
К1261ЕН18П | 78F18C | P | 18 | 1 | 4 | 35 | 2 | линейный | КТ-27 | -10 +70 °С | ||
К1261ЕН24П | 78F24C | P | 24 | 1 | 4 | 40 | 2 | линейный | КТ-27 | -10 +70 °С | ||
К1267ЕН5П | LM2940CT-5 | P | 5 | 1 | 3 | 26 | 0,8 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1267ЕН12П | LM2940CT-12 | P | 12 | 1 | 3 | 26 | 0,8 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1268ЕН3АП | LP2954IT-3.3 | P | 3,3 | 0,25 | 1 | 30 | 0,6 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -40 +125 °С | ||
К1268ЕН5П | LP2954IT-5 | P | 5 | 0,25 | 1 | 30 | 0,6 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -40 +125 °С | ||
К1280ЕН3.3П | LM3480 | P | 3,3 | 0,1 | 4 | 30 | 1,1 | линейный, LDO | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
К1280ЕН5П | LM3480 | P | 5 | 0,1 | 4 | 30 | 1,1 | линейный, LDO | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
К1282ЕР1П | LT1084 | P | 1,25…10 | 5 | 1 | 10 | 1,5 | регулируемый, линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1282ЕН1.5П | LT1084 | P | 1,5 | 5 | 1 | 12 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1282ЕН1.8П | LT1084 | P | 1,8 | 5 | 1 | 12 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1282ЕН2.5П | LT1084 | P | 2,5 | 5 | 1 | 12 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1282ЕН2.85П | LT1084 | P | 2,9 | 5 | 1 | 12 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1282ЕН3.3П | LT1084 | P | 3,3 | 5 | 1 | 12 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1282ЕН3.6П | LT1084 | P | 3,6 | 5 | 1 | 12 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1282ЕН5П | LT1084 | P | 5 | 5 | 1 | 12 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +125 °С | ||
К1283ЕР1П | UR233 | P | 1,25…12 | 0,8 | 1 | 13,5 | 1,3 | линейный | КТ-27 | -10 +125 °С | ||
К1283ЕН1.5П | UR233 | P | 1,5 | 0,8 | 1 | 15 | 1,3 | линейный | КТ-27 | -10 +125 °С | ||
К1283ЕН1.8П | UR233 | P | 1,8 | 0,8 | 1 | 15 | 1,3 | линейный | КТ-27 | -10 +125 °С | ||
К1283ЕН2.5П | UR233 | P | 2,5 | 0,8 | 1 | 15 | 1,3 | линейный | КТ-27 | -10 +125 °С | ||
К1283ЕН2.85П | UR233 | P | 2,85 | 0,8 | 1 | 15 | 1,3 | линейный | КТ-27 | -10 +125 °С | ||
К1283ЕН3.3П | UR233 | P | 3,3 | 0,8 | 1 | 15 | 1,3 | линейный | КТ-27 | -10 +125 °С | ||
К1283ЕН5П | UR233 | P | 5 | 0,8 | 1 | 15 | 1,3 | линейный | КТ-27 | -10 +125 °С | ||
К1285ЕР1П | LM317L | P | 1,2…40 | 0,1 | 0,07 | 41,25 | н/д | регулируемый, линейный | КТ-26 | -10 +125 °С | ||
К1300ЕР1П | LT1085 | P | 1,25...5,0 | 3 | 1,5 | 7 | 1,5 | регулируемый, линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1300ЕН1.2П | LT1085 | P | 1,2 | 3 | 1,5 | 7 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1300ЕН1.5П | LT1085 | P | 1,5 | 3 | 1,5 | 7 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1300ЕН1.8П | LT1085 | P | 1,8 | 3 | 1,5 | 7 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1300ЕН2.5П | LT1085 | P | 2,5 | 3 | 1,5 | 7 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1300ЕН2.85П | LT1085 | P | 2,85 | 3 | 1,5 | 7 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1300ЕН3.3П | LT1085 | P | 3,3 | 3 | 1,5 | 7 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1300ЕН3.6П | LT1085 | P | 3,6 | 3 | 1,5 | 7 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1300ЕН5П | LT1085 | P | 5 | 3 | 1,5 | 7 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1317ЕН2.5Н4 | FAN1950 | P | 2,5 | 0,01 | 1 | 14 | 0,5 | линейный, LDO | б/к | |||
К1320ЕР1П | LT1084 | P | 1,25…8,5 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | регулируемый, линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1320ЕН1.2П | LT1084 | P | 1,2 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1320ЕН1.5П | LT1084 | P | 1,5 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1320ЕН1.8П | LT1084 | P | 1,8 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1320ЕН2.5П | LT1084 | P | 2,5 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1320ЕН2.85П | LT1084 | P | 2,85 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1320ЕН3.3П | LT1084 | P | 3,3 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
К1320ЕН3.6П | LT1084 | P | 3,6 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +85 °С | ||
КР1181ЕН8Б | MC78L08C | P | 8 | 0,1 | 10 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН9А | MC78L09AC | P | 9 | 0,1 | 5 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН9Б | MC78L09C | P | 9 | 0,1 | 10 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН12А | MC78L12AC | P | 12 | 0,1 | 5 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН12Б | MC78L12C | P | 12 | 0,1 | 10 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН15А | MC78L15AC | P | 15 | 0,1 | 5 | 35 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН15Б | MC78L15C | P | 15 | 0,1 | 10 | 35 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН18А | MC78L18AC | P | 18 | 0,1 | 5 | 35 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН18Б | MC78L18C | P | 18 | 0,1 | 10 | 35 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН24А | MC78L24AC | P | 24 | 0,1 | 5 | 40 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1181ЕН24Б | MC78L24C | P | 24 | 0,1 | 10 | 40 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН5А | MC79L05AC | N | 5 | 0,1 | 5 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН5Б | MC79L05C | N | 5 | 0,1 | 10 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН6А | MC79L06AC | N | 6 | 0,1 | 5 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН6Б | MC79L06C | N | 6 | 0,1 | 10 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН8А | MC79L08AC | N | 8 | 0,1 | 5 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН8Б | MC79L08C | N | 8 | 0,1 | 10 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН9А | MC79L09AC | N | 9 | 0,1 | 5 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН9Б | MC79L09C | N | 9 | 0,1 | 10 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН12А | MC79L12AC | N | 12 | 0,1 | 5 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН12Б | MC79L12C | N | 12 | 0,1 | 10 | 30 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН15А | MC79L15AC | N | 15 | 0,1 | 5 | 35 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН15Б | MC79L15C | N | 15 | 0,1 | 10 | 35 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН18А | MC79L18AC | N | 18 | 0,1 | 5 | 35 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН18Б | MC79L18C | N | 18 | 0,1 | 10 | 35 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН24А | MC79L24AC | N | 24 | 0,1 | 5 | 40 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
КР1199ЕН24Б | MC79L24C | N | 24 | 0,1 | 10 | 40 | 2 | линейный | КТ-26 | -10 +70 °С | ||
К1246ЕР1П | LT1581 | P | 1,25…12 | 10 | 0,5 | 12 | 1,3 | регулируемый, линейный | 1505Ю.7-А | -10 +125 °С | ||
К1247ЕР1С | LT1083 | P | 2,75…31,75 | 7,5 | 1 | 30 | 1,5 | регулируемый, линейный | КТ-9 | -10 +100 °С | ||
К1248ЕР1П | LT1084 | P | 2,75…31,75 | 5 | 1 | 30 | 1,5 | регулируемый, линейный | КТ-28-2 | -10 +100 °С | ||
К1249ЕР1П | LT1085 | P | 2,75…31,75 | 3 | 1 | 30 | 1,5 | регулируемый, линейный | КТ-28-2 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН1АП | AMS1117A-1.5 | P | 1,5 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН1АП1 | AMS1117A-1.5 | P | 1,5 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-27 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН1АТ | AMS1117A-1.5 | P | 1,5 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-89 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН1БП | AMS1117A-1.8 | P | 1,8 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН1БП1 | AMS1117A-1.8 | P | 1,8 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-27 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН1БТ | AMS1117A-1.8 | P | 1,8 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-89 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН2АП | AMS1117A-2.5 | P | 2,5 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН2АП1 | AMS1117A-2.5 | P | 2,5 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-27 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН2АТ | AMS1117A-2.5 | P | 2,5 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-89 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН2БП | AMS1117A-2.85 | P | 2,85 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-28-2 | -10 +100 °С | ||
К1254ЕН2БП1 | AMS1117A-2.85 | P | 2,85 | 1 | 1 | 15 | 1,3 | линейный, LDO | КТ-27 | -10 +100 °С | ||
КР1179ЕН5А | MC7905ACT | 5 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН5Б | MC7905CT | 5 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН5В | MC7905BT | 5 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН6А | MC7906ACT | 6 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН6Б | MC7906CT | 6 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН6В | MC7906BT | 6 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН8А | MC7908ACT | 8 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН8Б | MC7908CT | 8 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН8В | MC7908BT | 8 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН9А | MC7909ACT | 9 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН9Б | MC7909CT | 9 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН9В | MC7909BT | 9 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН12Б | MC7912CT | 12 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН12В | MC7912BT | 12 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН15Б | MC7915CT | 15 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН15В | MC7915BT | 15 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | ||||||
КР142ЕН5А | 5 | 1,5 | 2,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | |||||||
КР142ЕН8Б | 12 | 0,7 | 3,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | |||||||
КР1179ЕН18Б | MC7918CT | 18 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН18В | MC7918BT | 18 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН20Б | MC7920СT | 20 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН20В | MC7920BT | 20 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН24Б | MC7924CT | 24 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН24В | MC7924BT | 24 | 1,0 | 4,0 | КТ-28-2 |
-45 ÷ +70 | ||||||
КР1180ЕН5А | КР1180ЕН5А | 5 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10÷+70 °С | ||||||
КР1179ЕН12А | MC7912ACT | 12 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН15А | MC7915ACT | 15 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН18А | MC7918ACT | 18 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН20А | MC7920ACT | 20 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 | ||||||
КР1179ЕН24А | MC7924ACT | 24 | 1,0 | 2,0 | КТ-28-2 |
-10 ÷ +70 |