Малой и большой мощности
|
|
Обозначение | Прототип | Тип корпуса | Диапазон температур | fгр, МГц | h21е | Iк max, мА | Полярность | Рк max, Вт | Uэб max, В | Uкб max, В | Uкэ max, В | Uкэ нас, В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
КТ872В | КТ-43 | -60 +125 °С | 4 | >6 | 8000 | NPN | 100 | 6 | 1200 | 600 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ872Б | BU508 | КТ-43 | -60 +125 °С | 4 | 8000 | NPN | 100 | 6 | 1500 | 700 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ872А | BU508А | КТ-43 | -60 +125 °С | 4 | 8000 | NPN | 100 | 6 | 1500 | 700 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8304Б-5 | б/к | >250 | 8000 | NPN | 30 | 5 | 80 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8304Б9 | КТ-90 | -45 +125 °С | >250 | 8000 | NPN | 30 | 5 | 80 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8304Б | КТ-28-2 | -45 +125 °С | >250 | 8000 | NPN | 30 | 5 | 80 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8304А-5 | б/к | >200 | 8000 | NPN | 30 | 5 | 160 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8304А9 | КТ-90 | -45 +125 °С | >200 | 8000 | NPN | 30 | 5 | 160 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8304А | КТ-28-2 | -45 +125 °С | >200 | 8000 | NPN | 30 | 5 | 160 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8224А | BU2508A | КТ-43 | -60 +125 °С | 4...7 | 8000 | NPN | 100 | 7,5 | 1500 | 700 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8126Б1 | MJE13006 | КТ-28-2 | -45 +100 °С | 4 | 8...40 | 8000 | NPN | 80 | 9 | 600 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8126А1 | MJE13007 | КТ-28-2 | -45 +100 °С | 4 | 8...40 | 8000 | NPN | 80 | 9 | 700 | 400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ928В | 2N2219A | КТ-2-7 | -45 +85 °С | 250 | 100...300 | 800 | NPN | 0,5 | 5 | 75 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ928Б | 2N2219 | КТ-2-7 | -45 +85 °С | 250 | 50...200 | 800 | NPN | 0,5 | 5 | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ928А | 2N2218 | КТ-2-7 | -45 +85 °С | 250 | 20...100 | 800 | NPN | 0,5 | 5 | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ660Б | BC338 | КТ-26 | -45 +85 °С | 200 | 200...450 | 800 | NPN | 0,5 | 5 | 30 | 30 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ660А | BC337 | КТ-26 | -45 +85 °С | 200 | 110...220 | 800 | NPN | 0,5 | 5 | 50 | 45 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837Х1/ИМ | КТ-92 | -60 +100 °С | >20 | 7500 | PNP | 25 | 15 | 100 | 80 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837Х | КТ-28-2 | -60 +100 °С | >20 | 7500 | PNP | 30 | 15 | 100 | 80 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837Ф1/ИМ | КТ-92 | -60 +100 °С | 50...150 | 7500 | PNP | 25 | 5 | 45 | 30 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837Ф | КТ-28-2 | -60 +100 °С | 50...150 | 7500 | PNP | 30 | 5 | 45 | 30 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837У1/ИМ | КТ-92 | -60 +100 °С | 20...80 | 7500 | PNP | 25 | 5 | 45 | 30 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837У | КТ-28-2 | -60 +100 °С | 20...80 | 7500 | PNP | 30 | 5 | 45 | 30 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837Т1/ИМ | КТ-92 | -60 +100 °С | 10...40 | 7500 | PNP | 25 | 5 | 45 | 30 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837Т | КТ-28-2 | -60 +100 °С | 10...40 | 7500 | PNP | 30 | 5 | 45 | 30 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837С1/ИМ | КТ-92 | -60 +100 °С | 50...150 | 7500 | PNP | 25 | 5 | 60 | 45 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837C | КТ-28-2 | -60 +100 °С | 50...150 | 7500 | PNP | 30 | 5 | 60 | 45 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837Р1/ИМ | КТ-92 | -60 +100 °С | 20...80 | 7500 | PNP | 25 | 5 | 60 | 45 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837Р | КТ-28-2 | -60 +100 °С | 20...80 | 7500 | PNP | 30 | 5 | 60 | 45 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ837П1/ИМ | КТ-92 | -60 +100 °С | 10...40 | 7500 | PNP | 25 | 5 | 60 | 45 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
