Малой и большой мощности
|
|
Обозначение | Прототип | Тип корпуса | Диапазон температур | fгр, МГц | h21е | Iк max, мА | Кш, дБ | Полярность | Рк max, Вт | Uэб max, В | Uкб max, В | Uкэ max, В | Uкэ нас, В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
КТ6128Д | SS9016H | КТ-26 | -60 +100 °С | 400 | 97...146 | 25 | 5 | NPN | 0,4 | 4 | 30 | 20 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6113Д | SS9018H | КТ-26 | -45 +85 °С | 700 | 97...146 | 50 | NPN | 0,4 | 5 | 30 | 15 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6110В | SS9013F | КТ-26 | -45 +85 °С | 96...135 | 500 | NPN | 0,625 | 5 | 40 | 20 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6109В | SS9012F | КТ-26 | -45 +85 °С | 96...135 | 500 | PNP | 0,625 | 5 | 40 | 20 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ220А9 | KSC1623 | КТ-46A | -60 +85 °С | 250 | 90...180 | 100 | NPN | 0,2 | 5 | 60 | 50 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6115Г | КТ-26 | -45 +85 °С | 100 | 85...160 | 1100 | PNP | 0,7 | 6 | 40 | 25 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6115А | SS8550B | КТ-26 | -45 +85 °С | 100 | 85...160 | 1500 | PNP | 1 | 6 | 40 | 25 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6114Г | КТ-26 | -45 +85 °С | 100 | 85...160 | 1100 | NPN | 0,7 | 6 | 40 | 25 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6114А | SS8050B | КТ-26 | -45 +85 °С | 100 | 85...160 | 1500 | NPN | 1 | 6 | 40 | 25 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6117А | 2N5551 | КТ-26 | -45 +85 °С | 100 | 80...250 | 600 | 8 | NPN | 0,625 | 6 | 180 | 160 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3129В9 | BC858A | КТ-46A | -60 +85 °С | 200 | 80...250 | 100 | PNP | 0,1 | 5 | 30 | 20 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3129Б9 | BC857A | КТ-46A | -60 +85 °С | 200 | 80...250 | 100 | PNP | 0,1 | 5 | 50 | 40 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ503Г | КТ-26 | -45 +100 °С | 5 | 80...240 | 150 | NPN | 0,35 | 5 | 60 | 40 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ503Б | КТ-26 | -45 +100 °С | 5 | 80...240 | 150 | NPN | 0,35 | 5 | 40 | 25 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ502Г | КТ-26 | -45 +100 °С | 5 | 80...240 | 150 | PNP | 0,35 | 5 | 60 | 40 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ502Б | КТ-26 | -45 +100 °С | 5 | 80...240 | 150 | PNP | 0,35 | 5 | 40 | 25 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ209Е | КТ-26 | -45 +100 °С | 5 | 80...240 | 300 | PNP | 0,2 | 10 | 30 | 30 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ209В | КТ-26 | -45 +100 °С | 5 | 80...240 | 300 | PNP | 0,2 | 10 | 15 | 15 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ209К | КТ-26 | -45 +100 °С | 5 | 80...160 | 300 | PNP | 0,2 | 20 | 45 | 45 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8170Б1 | MJE13002 | КТ-27 | -60 +100 °С | 4 | 8...40 | 1500 | NPN | 40 | 9 | 600 | 300 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8170А1 | MJE13003 | КТ-27 | -60 +100 °С | 4 | 8...40 | 1500 | NPN | 40 | 9 | 700 | 400 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8164Б | MJE13004 | КТ-28-2 | -45 +100 °С | 4 | 8...40 | 4000 | NPN | 75 | 9 | 600 | 300 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8164А | MJE13005 | КТ-28-2 | -45 +100 °С | 4 | 8...40 | 4000 | NPN | 75 | 9 | 700 | 400 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8126Б1 | MJE13006 | КТ-28-2 | -45 +100 °С | 4 | 8...40 | 8000 | NPN | 80 | 9 | 600 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ8126А1 | MJE13007 | КТ-28-2 | -45 +100 °С | 4 | 8...40 | 8000 | NPN | 80 | 9 | 700 | 400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6110Б | SS9013E | КТ-26 | -45 +85 °С | 78...112 | 500 | NPN | 0,625 | 5 | 40 | 20 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6109Б | SS9012E | КТ-26 | -45 +85 °С | 78...112 | 500 | PNP | 0,625 | 5 | 40 | 20 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6128Г | SS9016G | КТ-26 | -60 +100 °С | 400 | 72...108 | 25 | 5 | NPN | 0,4 | 4 | 30 | 20 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6113Г | SS9018G | КТ-26 | -45 +85 °С | 700 | 72...108 | 50 | NPN | 0,4 | 5 | 30 | 15 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ361М2 | КТ-26 | -60 +100 °С | 250 | 70...160 | 100 | PNP | 0,15 | 5 | 40 | 40 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
