Малой и большой мощности
|
|
Обозначение | Прототип | Тип корпуса | Диапазон температур | fгр, МГц | h21е | Iк max, мА | Кш, дБ | Полярность | Рк max, Вт | Uэб max, В | Uкб max, В | Uкэ max, В | Uкэ нас, В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
КТ916Б | КТ-16-2 | -60 +100 °С | 900 | 2000 | NPN | 30 | 3,5 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ913В | КТ-16-2 | -45 +85 °С | 900 | >20 | 1000 | NPN | 12 | 3,5 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ913Б | КТ-16-2 | -45 +85 °С | 900 | >20 | 1000 | NPN | 8 | 3,5 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ913А | КТ-16-2 | -45 +85 °С | 900 | >20 | 500 | NPN | 4,7 | 3,5 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ368Б9 | КТ-46A | -60 +100 °С | 900 | 50...300 | 30 | - | NPN | 0,1 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ368А9 | BF599 | КТ-46A | -60 +100 °С | 900 | 50...300 | 30 | 3,3 | NPN | 0,1 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ368ВМ | КТ-26 | -60 +100 °С | 900 | 100...450 | 30 | - | NPN | 0,225 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ368БМ | КТ-26 | -60 +100 °С | 900 | 50...450 | 30 | - | NPN | 0,225 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ368АМ | КТ-26 | -60 +100 °С | 900 | 50...450 | 30 | 3,3 | NPN | 0,225 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ918А-2 | б/к | 800 | 250 | NPN | 2,5 | 2,5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ637Б-2 | б/к | 800 | 200 | NPN | 1,5 | 2,5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3128Б1 | КТ-26 | -45 +85 °С | 800 | 25...200 | 30 | PNP | 0,3 | 4 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3128А1 | КТ-26 | -45 +85 °С | 800 | 35...150 | 30 | PNP | 0,3 | 4 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6113Е | SS9018I | КТ-26 | -45 +85 °С | 700 | 132...198 | 50 | NPN | 0,4 | 5 | 30 | 15 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6113Д | SS9018H | КТ-26 | -45 +85 °С | 700 | 97...146 | 50 | NPN | 0,4 | 5 | 30 | 15 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6113Г | SS9018G | КТ-26 | -45 +85 °С | 700 | 72...108 | 50 | NPN | 0,4 | 5 | 30 | 15 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6113В | SS9018F | КТ-26 | -45 +85 °С | 700 | 54...80 | 50 | NPN | 0,4 | 5 | 30 | 15 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6113Б | SS9018E | КТ-26 | -45 +85 °С | 700 | 39...60 | 50 | NPN | 0,4 | 5 | 30 | 15 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ6113А | SS9018D | КТ-26 | -45 +85 °С | 700 | 28...45 | 50 | NPN | 0,4 | 5 | 30 | 15 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ610Б | КТ-16-2 | -45 +85 °С | 700 | 20...300 | 300 | NPN | 1,5 | 4 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ607Б-4 | б/к | 700 | 150 | NPN | 1,5 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ607А-4 | б/к | 700 | 150 | NPN | 1,5 | 4 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3128А | КТ-1-12 | -45 +85 °С | 700 | 15...150 | 20 | 5 | PNP | 0,1 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3127А | 2N4411 | КТ-1-12 | -45 +85 °С | 600 | 25...150 | 25 | 5 | PNP | 0,1 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ969А | BF469 | КТ-27 | -45 +85 °С | 60 | 50...250 | 100 | NPN | 6 | 5 | 300 | 250 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3157А | КТ-26 | -45 +100 °С | 60 | >50 | 30 | PNP | 0,2 | 5 | 250 | 250 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3142А | 2N2369 | КТ-1-7 | -45 +85 °С | 500 | 40...120 | 200 | NPN | 0,36 | 4,5 | 40 | 40 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3126А | BF506 | КТ-26 | -45 +85 °С | 500 | 25...100 | 30 | 5 | PNP | 0,15 | 3 | 30 | 3 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ521Б | MPSA93 | КТ-26 | -60 +85 °С | 50 | >40 | 500 | PNP | 0,625 | 5 | 200 | 200 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ521А | MPSA92 | КТ-26 | -60 +85 °С | 50 | >40 | 500 | PNP | 0,625 | 5 | 300 | 300 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
