Малой и большой мощности
|
|
Обозначение | Прототип | Тип корпуса | Диапазон температур | fгр, МГц | h21е | Iк max, мА | Кш, дБ | Полярность | Рк max, Вт | Uэб max, В | Uкб max, В | Uкэ max, В | Uкэ нас, В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
КТ521Б | MPSA93 | КТ-26 | -60 +85 °С | 50 | >40 | 500 | PNP | 0,625 | 5 | 200 | 200 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ521А | MPSA92 | КТ-26 | -60 +85 °С | 50 | >40 | 500 | PNP | 0,625 | 5 | 300 | 300 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ520Б | MPSA43 | КТ-26 | -60 +85 °С | 50 | >40 | 500 | NPN | 0,625 | 6 | 200 | 200 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ520А | MPSA42 | КТ-26 | -60 +85 °С | 50 | >40 | 500 | NPN | 0,625 | 6 | 300 | 300 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3189В9 | BC847C | КТ-46A | -60 +85 °С | 300 | 420...800 | 100 | 10 | NPN | 0,225 | 6 | 50 | 45 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3189Б9 | BC847B | КТ-46A | -60 +85 °С | 300 | 200...450 | 100 | 10 | NPN | 0,225 | 6 | 50 | 45 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3189А9 | BC847A | КТ-46A | -60 +85 °С | 300 | 110...220 | 100 | 10 | NPN | 0,225 | 6 | 50 | 45 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3130Д9 | КТ-46A | -60 +85 °С | 150 | 200...500 | 100 | 4 | NPN | 0,1 | 5 | 30 | 20 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3130В9 | BCW32 | КТ-46A | -60 +85 °С | 150 | 200...500 | 100 | 10 | NPN | 0,1 | 5 | 30 | 20 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3129Д9 | КТ-46A | -60 +85 °С | 200 | 200...500 | 100 | PNP | 0,1 | 5 | 20 | 20 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3129Г9 | BC858B | КТ-46A | -60 +85 °С | 200 | 200...500 | 100 | PNP | 0,1 | 5 | 30 | 20 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3129В9 | BC858A | КТ-46A | -60 +85 °С | 200 | 80...250 | 100 | PNP | 0,1 | 5 | 30 | 20 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3129Б9 | BC857A | КТ-46A | -60 +85 °С | 200 | 80...250 | 100 | PNP | 0,1 | 5 | 50 | 40 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ3129А9 | КТ-46A | -60 +85 °С | 200 | 30...120 | 100 | PNP | 0,1 | 5 | 50 | 40 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ220Г9 | КТ-46A | -60 +85 °С | 250 | 300...600 | 100 | NPN | 0,2 | 5 | 60 | 50 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ220В9 | КТ-46A | -60 +85 °С | 250 | 200...400 | 100 | NPN | 0,2 | 5 | 60 | 50 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ220Б9 | КТ-46A | -60 +85 °С | 250 | 135...270 | 100 | NPN | 0,2 | 5 | 60 | 50 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ220А9 | KSC1623 | КТ-46A | -60 +85 °С | 250 | 90...180 | 100 | NPN | 0,2 | 5 | 60 | 50 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ817Г9 | BD237 | КТ-89 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | NPN | 25 | 5 | 100 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ817Г | BD237 | КТ-27 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | NPN | 25 | 5 | 100 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ817В9 | BD235 | КТ-89 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | NPN | 25 | 5 | 60 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ817В | BD235 | КТ-27 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | NPN | 25 | 5 | 60 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ817Б9 | BD233 | КТ-89 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | NPN | 25 | 5 | 45 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ817Б | BD233 | КТ-27 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | NPN | 25 | 5 | 45 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ817А9 | КТ-89 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | NPN | 25 | 5 | 40 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ817А | КТ-27 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | NPN | 25 | 5 | 40 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ816Г9 | BD238 | КТ-89 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | PNP | 25 | 5 | 100 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ816Г | BD238 | КТ-27 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | PNP | 25 | 5 | 100 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ816В9 | BD236 | КТ-89 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | PNP | 25 | 5 | 60 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КТ816В | BD236 | КТ-27 | -60 +150 °С | 3 | 25...275 | 3000 | PNP | 25 | 5 | 60 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
