МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Варикапы

Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Cв, пФ Диапазон температур I обр., мА Кс Q (пКл) [tвос (нс)] Uобр. макс, В
КВ153БП9 ВВ515 КТ-46A 1,80...2,60 -60 +100 °С 0,02 7,6...10,0 360 30
КВ153БТ9 ВВ515 КТ-46A 1,80...2,60 -60 +100 °С 0,02 7,6...10,0 360 30
КВ153Б9 ВВ515 КТ-46A 1,80...2,60 -60 +100 °С 0,02 7,6...10,0 360 30
КВ153А9 ВВ515 КТ-46A 1,85...2,25 -60 +100 °С 0,02 8,0...9,6 400 30
КВ152А BB505B КД-3 1,85...2,25 -60 +100 °С 0,02 7,7...9,4 480 30
КВ122БТ9 ВВ240 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122БГ9 ВВ240 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122Б9 ВВ240 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122БТ ВВ240 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122БГ ВВ240 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122Б ВВ240 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ121ВТ9 ВВ909 КТ-46A 4,3...6,0 -60 +100 °С 0,02 7,6 240 30
КВ121ВГ9 ВВ909 КТ-46A 4,3...6,0 -60 +100 °С 0,02 7,6 240 30
КВ121В9 ВВ909 КТ-46A 4,3...6,0 -60 +100 °С 0,02 7,6 240 30
КВ121ВТ ВВ909 КД-17 4,3...6,0 -60 +100 °С 0,02 7,6 240 30
КВ121ВГ ВВ909 КД-17 4,3...6,0 -60 +100 °С 0,02 7,6 240 30
КВ121В ВВ909 КД-17 4,3...6,0 -60 +100 °С 0,02 7,6 240 30
КВ109ЖТ9 ВВ417 КТ-46A 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109ЖГ9 ВВ417 КТ-46A 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109Ж9 ВВ417 КТ-46A 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109ЖТ ВВ417 КД-17 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109ЖГ ВВ417 КД-17 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109Ж ВВ417 КД-17 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109ЕТ9 ВВ417 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,0 450 28
КВ109ЕГ9 ВВ417 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,0 450 28
КВ109Е9 ВВ417 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,0 450 28
КВ109ЕТ ВВ417 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,0 450 28
КВ109ЕГ ВВ417 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,0 450 28
КВ109Е ВВ417 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,0 450 28
КВ134АТ1   КТ-26 18...22 -60 +100 °С 0,05 3 400 23

Задать вопрос