МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Диоды

Меню раздела Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур Iимп.макс, А Iпр.и.нп., А Iпр.макс , А I обр., мА Кол-во элементов Полярность Q (пКл) [tвос (нс)] Схема соединения t обр.вос., нс (max) Uобр. макс, В Uпроб., В Uпр., В (при Iпр., А)
КД645Б   КТ-28-1 -25 +100 °С     8 100       - 160 600   1,4
КД645А MUR860 КТ-28-1 -25 +100 °С     8 100       - 60 600   1,65
КД918Г-1   б/к       50 6 4   850 Общий анод   40   1
КД918Б-1   б/к       50 6 2   850 Общий анод   40   1
КД907Г-1   б/к       50 6 4   400 Общий катод   40   1
КД907Б-1   б/к       50 6 2   400 Общий катод   40   1
КДШ2966А SC200S45 КТ-28-1 -45 +125 °С 1150   50 5           45   0,65 (50)
КДШ2104В-5 SB5100 б/к   250   5 0,6           100   0,8 (5,0)
КДШ2104Б-5 SB560 б/к   250   5 0,5           60   0,67 (5,0)
КДШ2104А-5 SB540 б/к   250   5 0,5           40   0,55 (5,0)
КД2141А-5   б/к       5 4   верх: катод       200   1,25
КД2141А   КТ-28-1 -60 +125 °С     5 4   верх: катод       200   1,25
КДШ2934А-5   б/к   450   40 0,02           100   0,96 (40)
КДШ2934А9   КТ-90 -60 +125 °С 450   40 0,02           100   0,96 (40)
КДШ2934А   КТ-28-1 -60 +125 °С 450   40 0,02           100   0,96 (40)
КД2972В2   КТ-28-1 -60 +125 °С   180 35 0,2           15 18...23 1,1
КД2972Б2   КТ-28-1 -60 +125 °С   180 35 0,4           36 40...50 1,2
КД2972А2   КТ-28-1 -60 +125 °С   180 35 0,2           20 22...32 1,15
КДС628А   0402.12-2 -60 +125 °С     300 5 16   [50] Общий катод + общий анод   50   1,3
КД130АС1   КТ-26 -45 +85 °С     300 1 2   [30] Общий анод   50   1,25
КД130АС   КТ-26 -45 +85 °С     300 1 2   [30] Общий катод   50   1,25
КДШ2140В-5 SB340 б/к       3 0,3           40   0,6 (3,0)
КДШ2140Б-5 SB360 б/к       3 0,25           60   0,7 (3,0)
КДШ2140А-5 SB3100 б/к       3 0,2           100   0,85 (3,0)
КДШ2103В-5 SB3100 б/к   150   3 0,6           100   0,85 (3,0)
КДШ2103Б-5 SB360 б/к   150   3 0,5           60   0,58 (3,0)
КДШ2103А-5 SB340 б/к   150   3 0,5           40   0,55 (3,0)
КД917А   4112.12-1 -60 +125 °С     200 5 8   [50] Общий анод   40   1,2
КД908А   4112.12-1 -60 +125 °С     200 5 8   [30] Общий катод   40   1,2
КД629АС9 BAY84 КТ-46A -60 +85 °С     200 0,1 2   [100] Два последов. соедин. диода   90   1