Многофункциональный терминал
Многофункциональный терминал

Особенности
- Удобный монитор. Большой девятидюймовый цветной дисплей. Интуитивно понятный интерфейс легко воспринимается оператором
- Простая установка
- Надежность
- Защита от перегрузок
- Защита от короткого замыкания
ТМ.02 модель 00 является полным аналогом и современным решением бортовой системы БИУС.02.
Модель | Тип индикатора | Применение |
ТМ.01 | ||
00 | 8,4" цветной ЖКИ | Комбайны КЗС-10К, КЗС-1218, КЗС-1624, КЗС-812, КЗС-20 и им аналогичные |
01 | 10,4" цветной ЖКИ сенсорный | |
02 | 8,4" цветной ЖКИ | Комбайны КВК-8060 |
03 | 8,4" цветной ЖКИ | Комбайны КЗС-1624 |
04 | 8,4" цветной ЖКИ | Комбайны КЗС-1420 |
05 | 8,4" цветной ЖКИ | Комбайны КВС-8 |
06 | 8,4" цветной ЖКИ сенсорный ёмкостной | Комбайны КЗС-10К, КЗС-1218, КЗС-1624, КЗС-812, КЗС-20 и им аналогичные |
07 | 8,4" цветной ЖКИ сенсорный резистивный |
|
08 | 8,4" цветной ЖКИ сенсорный |
Комбайны КЗС-1119 |
09 | 8,4" цветной ЖКИ сенсорный | Комбайны КЗС-1119Р |
ТМ.02 | ||
00 | 9" цветной ЖКИ | Комбайны КЗС-10К, КЗС-1218, КЗС-1624, КЗС-812, КЗС-20 и им аналогичные |
01 | 5,7" цветной ЖКИ | Комбайны початкоуборочные самоходные КП-6 |
02 | 5,7" цветной ЖКИ | Комбайны самоходные кормоуборочные КСК-6025 |
03 | 5,7" цветной ЖКИ | Косилка самоходная КС-100 |
04 | 5,7" цветной ЖКИ | Косилка самоходная КС-150С |
05 | 5,7" цветной ЖКИ | Комбайны самоходные кормоуборочные КСК-600 |
06 | 5,7" цветной ЖКИ | Косилка самоходная КС-200 |
- Функциональное назначение: Предназначен для отображения техпроцессов и задания необходимых параметров сельскохозяйственных машин (зерноуборочных и кормоуборочных комплексов и комбайнов, косилок и пр.), сельскохозяйственной техники (тракторов, универсальных энергетических средств и пр.).
- Примечание: продукция ОАО "Цветотрон"