Датчики
* - разработка
Обозначение | Прототип | Функциональное назначение | Тип корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IZ7011 | ИМС преобразователя сигнала инерциального датчика | Б/к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL1815D | LM1815M | Усилитель-формирователь для датчиков с различной проводимостью | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN18B20D* | DS18B20Z | 1-проводной цифровой термометр с программируемым разрешением | 4303Ю.8-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL1815N | LM1815M | Усилитель-формирователь для датчиков с различной проводимостью | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ8001 | ИМС преобразователя сигнала вибро-резонаторного датчика давления | Б/к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL135Z | LM135Z | Датчик температуры | ТО-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL235Z | LM235Z | Датчик температуры | ТО-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - разработка